|
Classement HOMME / FEMME
Edition 2023
Résultats : 17 / Homme
Pos |
Dossard |
Nom, prénom |
Ville ou Club |
Classement Cat. |
Chrono |
Tps/Km |
Km/h |
1 | 30 | BELLEC Romain | Bourg Blanc | H SE-1 | 01:13:17 | 04:18:00 | 13,92 |
2 | 39 | BIANEIS Nathan | Stade Lesnevien Athlétisme | H JU-1 | 01:13:32 | 04:19:00 | 13,87 |
3 | 51 | CADALEN Alexandre | St Renan | H SE-2 | 01:13:33 | 04:19:00 | 13,87 |
4 | 449 | GOULARD Sylvain | Le Havre Sport Athletisme | H V1-1 | 01:17:17 | 04:32:00 | 13,2 |
5 | 141 | LE VAILLANT Stéphane | Lanrivoaré | H SE-3 | 01:19:27 | 04:40:00 | 12,84 |
6 | 160 | PITZ Kevin | Ploudalmezeau | H SE-4 | 01:19:32 | 04:40:00 | 12,82 |
7 | 150 | MASSON Gaël | Bourg Blanc | H SE-5 | 01:21:47 | 04:48:00 | 12,47 |
8 | 70 | CARIOU Rémy | Plouzane | H V5-1 | 01:21:57 | 04:49:00 | 12,45 |
9 | 138 | LE HIR Mickael | Team Trail Aber Benoit | H SE-6 | 01:24:03 | 04:56:00 | 12,14 |
10 | 447 | GUIRONNET David | St-Renan | H SE-7 | 01:24:45 | 04:59:00 | 12,04 |
11 | 170 | RANNOU Brendan | Tub | H SE-8 | 01:25:18 | 05:01:00 | 11,96 |
12 | 451 | GOGUER Jacques | Les Semelles de Vent | H V4-1 | 01:25:41 | 05:02:00 | 11,9 |
13 | 172 | RIBEIRO David | Saint Thonan | H SE-9 | 01:26:01 | 05:03:00 | 11,86 |
14 | 121 | JAFFRES Pierre-Yves | Team Trail Aber Benoit | H SE-10 | 01:26:17 | 05:04:00 | 11,82 |
15 | 165 | PROVOST Nicolas | Mazouman | H SE-11 | 01:26:37 | 05:05:00 | 11,78 |
16 | 114 | GUEGUEN Stéphen | Milizac | H SE-12 | 01:27:34 | 05:09:00 | 11,65 |
17 | 119 | INSOGNA François | Sequence Trail | H SE-13 | 01:27:43 | 05:09:00 | 11,63 |
18 | 461 | CHAUVIN Jeremy | Plouarzelbreizh Running | H SE-14 | 01:28:52 | 05:13:00 | 11,48 |
19 | 112 | GOURIOU David | Team Lanriv' | H V1-2 | 01:29:13 | 05:14:00 | 11,43 |
20 | 134 | LE DROFF Jonathan | Guipavas | H SE-15 | 01:29:27 | 05:15:00 | 11,4 |
21 | 110 | GLEAU Regis | St Renan | H V1-3 | 01:29:46 | 05:16:00 | 11,36 |
22 | 131 | LAOT-GODEBERT Quentin | Lampaul Ploudalmezeau | H SE-16 | 01:29:50 | 05:17:00 | 11,35 |
23 | 116 | HABASQUE Romain | Courrir À Bourg-Blanc | H SE-17 | 01:30:26 | 05:19:00 | 11,28 |
24 | 156 | OGOR Anthony | Brest | H SE-18 | 01:30:47 | 05:20:00 | 11,24 |
25 | 123 | JAOUEN Dominique | Iroise Vt'Trail Nature Plougonvelin | H V1-4 | 01:30:54 | 05:20:00 | 11,22 |
26 | 174 | RIOU Stephane | Milizac | H V1-5 | 01:30:56 | 05:20:00 | 11,22 |
27 | 18 | BARANTON Fabrice | Tcap Locmaria-Plouzané | H V2-1 | 01:30:58 | 05:21:00 | 11,21 |
28 | 32 | BERGOT Luc | Tcap Locmaria Plouzane | H V3-1 | 01:31:00 | 05:21:00 | 11,21 |
29 | 62 | CARIOU Hugo | Redeg Plougastel | H V2-2 | 01:31:05 | 05:21:00 | 11,2 |
30 | 488 | JACOB Charley | Milizac | H SE-19 | 01:31:21 | 05:22:00 | 11,17 |
31 | 445 | CROGUENNEC Alexandre | Guipronvel | H V1-6 | 01:31:24 | 05:22:00 | 11,16 |
32 | 178 | SPARFEL Arnaud | Blés D'Or | H SE-20 | 01:31:34 | 05:23:00 | 11,14 |
33 | 149 | MARTIN Samuel | Saint Renan | H V2-3 | 01:31:42 | 05:23:00 | 11,12 |
34 | 144 | L'HOSTIS Mickaël | As Plouguin | H SE-21 | 01:31:49 | 05:24:00 | 11,11 |
35 | 452 | BRUNO Philippe | Brext Trihatlon | H V3-2 | 01:32:00 | 05:24:00 | 11,09 |
36 | 169 | QUERAN Gilles | Vttrail Nature Plougonvelin | H V4-2 | 01:32:24 | 05:26:00 | 11,04 |
37 | 129 | LANNUZEL Laurent | Iroisevttrailnature Plougonvelin | H V1-7 | 01:32:26 | 05:26:00 | 11,03 |
38 | 147 | MANACH Tony | Plouvien | H SE-22 | 01:32:38 | 05:26:00 | 11,01 |
39 | 120 | JAFFRES Nolan | Saint- Thonan | H CA-1 | 01:32:59 | 05:28:00 | 10,97 |
40 | 58 | CAPITAINE Roger | St Nic | H V4-3 | 01:33:12 | 05:28:00 | 10,94 |
41 | 139 | LE POLLES Laurent | Échappées Breizh Running | H V1-8 | 01:33:17 | 05:29:00 | 10,93 |
42 | 161 | PODEUR Florian | Lanrivoare | H SE-23 | 01:33:19 | 05:29:00 | 10,93 |
43 | 78 | COLIN Gauthier | Brest | H SE-24 | 01:33:20 | 05:29:00 | 10,93 |
44 | 136 | LE GOUEVEC Anthony | Guipavas Oxygene | H SE-25 | 01:34:09 | 05:32:00 | 10,83 |
45 | 106 | ENGLAND Barry | La Foulée Renanaise | H V4-4 | 01:34:23 | 05:33:00 | 10,81 |
46 | 171 | REICHARD Yann | Ubo | H ES-1 | 01:35:11 | 05:35:00 | 10,72 |
47 | 79 | COLLIOU Mathieu | Gouesnou | H SE-26 | 01:35:42 | 05:37:00 | 10,66 |
48 | 102 | CORRE Philippe | Team Bibus | H V3-3 | 01:36:11 | 05:39:00 | 10,6 |
49 | 113 | GUEGUEN Laurent | Brest | H V3-4 | 01:36:12 | 05:39:00 | 10,6 |
50 | 105 | DURET Jonathan | Cléguérec | H ES-2 | 01:36:30 | 05:40:00 | 10,57 |
51 | 175 | SALIOU Thomas | Vgab | H SE-27 | 01:37:14 | 05:43:00 | 10,49 |
52 | 164 | PRIGENT Frederic | Contre le Cancer Jv | H V1-9 | 01:37:29 | 05:44:00 | 10,46 |
53 | 448 | LE GALL Gaetan | As Plouguin | H SE-28 | 01:37:32 | 05:44:00 | 10,46 |
54 | 480 | COULOUARN Fabrice | Milizac | H V2-4 | 01:38:00 | 05:45:00 | 10,41 |
55 | 103 | CUSSIGH Aurélien | St Renan | H V1-10 | 01:38:15 | 05:46:00 | 10,38 |
56 | 152 | MOALIC Ronan | Acdc Coataudon | H V3-5 | 01:39:00 | 05:49:00 | 10,3 |
57 | 132 | LAYOUR Fabrice | Le Cloitre St Thegonnec | H V2-5 | 01:39:26 | 05:50:00 | 10,26 |
58 | 166 | PROVOST Thierry | Courir A Ploudal | H V1-11 | 01:39:34 | 05:51:00 | 10,24 |
59 | 133 | LE CUN Christophe | Garlan | H V3-6 | 01:39:48 | 05:52:00 | 10,22 |
60 | 125 | JAOUEN Mathieu | Brest | H CA-2 | 01:40:53 | 05:56:00 | 10,11 |
61 | 159 | PERRIN Yann | Échappées Breizh Running | H SE-29 | 01:41:47 | 05:59:00 | 10,02 |
62 | 48 | BOUYER Nino | Courir À Bourg-Blanc | H SE-30 | 01:42:12 | 06:00:00 | 9,98 |
63 | 46 | BLANCHOT Cédric | Bourg Blanc | H V2-6 | 01:42:13 | 06:00:00 | 9,98 |
64 | 95 | CONGAR Nicolas | Milizac | H V2-7 | 01:42:32 | 06:01:00 | 9,95 |
65 | 168 | QUEMENEUR Vincent | Lanrivoaré | H V1-12 | 01:43:08 | 06:04:00 | 9,89 |
66 | 109 | GAUDRON Cédric | Legion St-Pierre Running | H V1-13 | 01:43:22 | 06:04:00 | 9,87 |
67 | 96 | COROLLEUR Joel | Courir A Ploudal | H V5-2 | 01:43:42 | 06:06:00 | 9,84 |
68 | 40 | BILLANT Laurent | Landerneau Triathlon | H V3-7 | 01:43:48 | 06:06:00 | 9,83 |
69 | 891 | KEREBEL Florian | Ploumoguet | H SE-31 | 01:43:52 | 06:06:00 | 9,82 |
70 | 157 | PATRICE MIDY Patrice | Plougastel Daoulas | H V3-8 | 01:45:04 | 06:10:00 | 9,71 |
71 | 151 | MENEUR Benoit | Ccjv | H V1-14 | 01:45:32 | 06:12:00 | 9,67 |
72 | 460 | KERDRAON Luc | Brignogan6plages | H V4-5 | 01:46:02 | 06:14:00 | 9,62 |
73 | 145 | LOPEZ Sebastien | Koala | H V1-15 | 01:46:06 | 06:14:00 | 9,61 |
74 | 73 | CHAUVIN Mathieu | Bles D Or Gouesnou | H SE-32 | 01:46:59 | 06:17:00 | 9,53 |
75 | 128 | KERJEAN Ronan | Defi Matthieu Craff | H V2-8 | 01:47:49 | 06:20:00 | 9,46 |
76 | 137 | LE GUEVEL Pierre-Yves | As Plouguin | H V4-6 | 01:48:14 | 06:22:00 | 9,42 |
77 | 162 | POTEREAU David | Guilers Athlé | H V2-9 | 01:48:23 | 06:22:00 | 9,41 |
78 | 37 | BERTHOU Luiz | Guipavas | H SE-33 | 01:48:34 | 06:23:00 | 9,4 |
79 | 146 | MALLET Eric | Plouvien | H SE-34 | 01:48:54 | 06:24:00 | 9,37 |
80 | 117 | HALLEGOUET Nicolas | Brest | H V1-16 | 01:49:34 | 06:26:00 | 9,31 |
81 | 494 | ABIVEN Gwenael | Les Blés D'Or | H SE-35 | 01:51:03 | 06:31:00 | 9,19 |
82 | 163 | POULIQUEN Yvan | Foulée Rénanaise | H V4-7 | 01:51:06 | 06:32:00 | 9,18 |
83 | 111 | GORDET Benoit | La Foulée Renanaise | H V1-17 | 01:57:21 | 06:54:00 | 8,69 |
84 | 104 | DALIFARD Thierry | Redeg E Plougastell | H V4-8 | 01:57:32 | 06:54:00 | 8,68 |
85 | 107 | FAUJOUR Camille | Le Drennec | H V1-18 | 01:58:44 | 06:59:00 | 8,59 |
86 | 148 | MARCELLIN Philippe | Guipavas | H V3-9 | 01:58:47 | 06:59:00 | 8,59 |
87 | 143 | LEROY Maurice-Henri | Lambres Lez Douai | H V4-9 | 01:59:43 | 07:02:00 | 8,52 |
88 | 155 | NICOLAS Thierry | Les Cavaleurs Plmcb Brest | H V3-10 | 02:02:07 | 07:11:00 | 8,35 |
89 | 47 | BOUGUEN Yohan | Milizac | H V1-19 | 02:02:31 | 07:12:00 | 8,33 |
90 | 182 | VERANI Florian | Cse Dassault Systemes | H SE-36 | 02:08:38 | 07:34:00 | 7,93 |
91 | 180 | URBIN Jean Marc | Brest | H V5-3 | 02:12:47 | 07:48:00 | 7,68 |
92 | 173 | RIOU Brice | Plourin | H SE-37 | 02:15:10 | 07:57:00 | 7,55 |
93 | 108 | FAUJOUR Sylvain | Plouegat Guerrand | H V1-20 | 02:17:21 | 08:04:00 | 7,43 |
Résultats : 17 / Femme
Pos |
Dossard |
Nom, prénom |
Ville ou Club |
Classement Cat. |
Chrono |
Tps/Km |
Km/h |
1 | 493 | LE MENEC Charlène | La Foulée Rennainaise | F SE-1 | 01:31:23 | 05:22:00 | 11,16 |
2 | 57 | CADIOU Nolwenn | Porto | F SE-2 | 01:35:29 | 05:37:00 | 10,68 |
3 | 158 | PELLEN Nathalie | Courir À Ploudal | F V2-1 | 01:35:56 | 05:38:00 | 10,63 |
4 | 441 | GROUSSARD Florence | Légion Saint-Pierre | F V2-2 | 01:38:09 | 05:46:00 | 10,39 |
5 | 124 | JAOUEN Florence | Les Cavaleurs Brest | F V2-3 | 01:39:52 | 05:52:00 | 10,21 |
6 | 181 | URVOY Harmony | Pac Mac | F SE-3 | 01:44:04 | 06:07:00 | 9,8 |
7 | 455 | PAILLER OMNES Ingrid | Les Gazelles du Bout du Monde | F V1-1 | 01:44:52 | 06:10:00 | 9,73 |
8 | 142 | LE VELLY Laurence | Breizh Sport Aventure-Courir Pour Owen | F V3-1 | 01:44:59 | 06:10:00 | 9,72 |
9 | 127 | KEREBEL Laurina | Ruzboutou | F SE-4 | 01:45:15 | 06:11:00 | 9,69 |
10 | 482 | LE GALL Ophélie | Milizac | F SE-5 | 01:46:32 | 06:16:00 | 9,57 |
11 | 153 | MOALLIC--ANDRE Juliette | Brest | F SE-6 | 01:48:49 | 06:24:00 | 9,37 |
12 | 126 | JESTIN Mélanie | Bles D'Or Gouesnou | F V1-2 | 01:49:12 | 06:25:00 | 9,34 |
13 | 481 | BERGOT Lydie | Courrir À Bourg Blanc | F V3-2 | 01:51:19 | 06:32:00 | 9,16 |
14 | 13 | ABGRAL Cecile | Légion St Pierre Running | F V1-3 | 01:52:27 | 06:36:00 | 9,07 |
15 | 130 | LAOT-GODEBERT Maelle | La Foulée Renanaise | F SE-7 | 01:53:46 | 06:41:00 | 8,97 |
16 | 118 | HAMON Melanie | Ebr | F SE-8 | 01:53:59 | 06:42:00 | 8,95 |
17 | 76 | COAT Elise | Brest | F SE-9 | 02:01:26 | 07:08:00 | 8,4 |
18 | 179 | THIESSET Caroline | As Plouguin | F SE-10 | 02:32:13 | 08:57:00 | 6,7 |
|
|