|
Classement HOMME / FEMME
Edition 2022
Résultats : 17 / Homme
Pos |
Dossard |
Nom, prénom |
Ville ou Club |
Classement Cat. |
Chrono |
Tps/Km |
Km/h |
1 | 22 | EVEN William | PONTIVY TRIATHLON | H SE-1 | 01:12:11 | 04:00:00 | 14,96 |
2 | 99 | DIVERREZ Jean Marie | PAYS LANDERNEAU ATHLETISME | H M2-1 | 01:12:43 | 04:02:00 | 14,85 |
3 | 11 | CALVEZ Damien | TEAM TRAIL ABERS BENOIT | H SE-2 | 01:14:33 | 04:08:00 | 14,49 |
4 | 78 | RICHARD Vincent | Milizac | H SE-3 | 01:16:08 | 04:13:00 | 14,19 |
5 | 19 | DONNARD Cyril | COURIR SUR BREST | H M1-1 | 01:16:18 | 04:14:00 | 14,15 |
6 | 187 | HUITLEC Eddy | Plourin | H M1-2 | 01:17:10 | 04:17:00 | 14 |
7 | 91 | UGUEN Mael | TEAM TRAIL ABER BENOIT | H ES-1 | 01:18:54 | 04:23:00 | 13,69 |
8 | 68 | MENEZ Romain | TEAM TRAIL DE L'ABER BENOÎT | H M0-1 | 01:18:58 | 04:23:00 | 13,68 |
9 | 3 | BARBAT Thomas | GUILERS ATHLE | H SE-4 | 01:19:52 | 04:26:00 | 13,52 |
10 | 74 | PITZ Kevin | Ploudalmezeau | H SE-5 | 01:19:55 | 04:26:00 | 13,51 |
11 | 434 | LE SCLOTOUR Benoit | Brest | H M1-3 | 01:20:58 | 04:29:00 | 13,34 |
12 | 33 | HENNEBAUT Brendan | CLUB DES BLÉS D'OR | H SE-6 | 01:23:32 | 04:38:00 | 12,93 |
13 | 1 | AUTRET Samuel | TEAM SOOL | H M1-4 | 01:24:17 | 04:40:00 | 12,81 |
14 | 28 | GOURMELON Stévan | FOULÉE RENANAISE | H M0-2 | 01:24:30 | 04:41:00 | 12,78 |
15 | 31 | GUEVEL Jean Marc | Plabennec | H M1-5 | 01:24:33 | 04:41:00 | 12,77 |
16 | 56 | LE HIR Mickael | TEAM BRIT CUISINE PREMIUM BY AUTOSTORE | H M0-3 | 01:25:04 | 04:43:00 | 12,7 |
17 | 65 | MARC Gaëtan | VGA BOHARS | H SE-7 | 01:25:57 | 04:46:00 | 12,57 |
18 | 69 | MEUDIC Stephane | LA FOULÉE RENANAISE | H M2-2 | 01:26:35 | 04:48:00 | 12,47 |
19 | 18 | DILER Lionel | COURIR SUR BREST | H M1-6 | 01:26:50 | 04:49:00 | 12,44 |
20 | 70 | MIEL Maélic | A.S.PLOUGUIN | H M1-7 | 01:27:04 | 04:50:00 | 12,4 |
21 | 40 | JAUMOUILLE Quentin | TEAM TRAIL ABER BENOIT | H SE-8 | 01:27:31 | 04:51:00 | 12,34 |
22 | 73 | PICART Christophe | GUIPAVAS OXYGÈNE | H M1-8 | 01:28:36 | 04:55:00 | 12,19 |
23 | 37 | JAFFRES Pierre-Yves | LA TEAM DU 84 | H SE-9 | 01:28:50 | 04:56:00 | 12,16 |
24 | 193 | BOUSSARD Eric | Daoulas | H M1-9 | 01:29:14 | 04:57:00 | 12,1 |
25 | 38 | JAOUEN David | LA FOULÉE RENANAISE | H M2-3 | 01:29:53 | 04:59:00 | 12,02 |
26 | 47 | LATRONCHETTE Fabien | Ploumoguer | H M0-4 | 01:30:42 | 05:02:00 | 11,91 |
27 | 62 | L'HOSTIS Mickaël | AS PLOUGUIN | H SE-10 | 01:31:04 | 05:03:00 | 11,86 |
28 | 36 | JACQUET Matthias | TEAM BEG AN DIAOUL | H M0-5 | 01:31:12 | 05:04:00 | 11,84 |
29 | 4 | BERGOT Luc | TCAP LOCMARIA PLOUZANE | H M3-1 | 01:31:49 | 05:06:00 | 11,76 |
30 | 109 | DOARE Nicolas | Brest | H M1-10 | 01:32:10 | 05:07:00 | 11,72 |
31 | 32 | HABASQUE Romain | COURIR À BOURG-BLANC | H SE-11 | 01:32:41 | 05:08:00 | 11,65 |
32 | 97 | CROGUENNEC Alexandre | Guipronvel | H SE-12 | 01:32:43 | 05:09:00 | 11,65 |
33 | 49 | LE BLOAS Yannick | Milizac | H M0-6 | 01:32:45 | 05:09:00 | 11,64 |
34 | 8 | BOTREL Pierre | Brest | H SE-13 | 01:32:48 | 05:09:00 | 11,64 |
35 | 63 | LOUARN Eric | Milizac | H M3-2 | 01:33:08 | 05:10:00 | 11,6 |
36 | 30 | GUEGUEN Laurent | Brest | H M3-3 | 01:33:26 | 05:11:00 | 11,56 |
37 | 93 | YVENOU Gildas | LOCMARIA BMX | H M2-4 | 01:33:41 | 05:12:00 | 11,53 |
38 | 86 | TERROM Samuel | FOULÉE RENANAISE | H M0-7 | 01:34:35 | 05:15:00 | 11,42 |
39 | 437 | CABOCHE Vincent | Plouarzel | H M0-8 | 01:35:19 | 05:17:00 | 11,33 |
40 | 82 | SALIOU Thomas | Milizac | H SE-14 | 01:35:39 | 05:18:00 | 11,29 |
41 | 57 | LE JEUNE Kilian | Kersaint Plabennec | H ES-2 | 01:35:48 | 05:19:00 | 11,27 |
42 | 50 | LE BRAS Jean-Claude | TEAM CAM | H M3-4 | 01:36:06 | 05:20:00 | 11,24 |
43 | 13 | COATRIEUX Frederic | LA FOULÉE RENANAISE | H M3-5 | 01:36:16 | 05:20:00 | 11,22 |
44 | 58 | LE MABEC Maxime | TEAM TRAIL ABER BENOIT | H M0-9 | 01:37:05 | 05:23:00 | 11,12 |
45 | 71 | OGOR Arthur | TEAM TRAIL ABER BENOIT | H ES-3 | 01:37:26 | 05:24:00 | 11,08 |
46 | 107 | PROVOST Thierry | COURIR A PLOUDAL | H M1-11 | 01:38:12 | 05:27:00 | 11 |
47 | 108 | RAOUL Alexandre | COURIR A PLOUDAL | H SE-15 | 01:38:18 | 05:27:00 | 10,99 |
48 | 51 | LE CUN Christophe | Garlan | H M2-5 | 01:38:24 | 05:28:00 | 10,98 |
49 | 88 | TOULLEC Eric | Saint-Pabu | H M4-1 | 01:40:18 | 05:34:00 | 10,77 |
50 | 16 | COTTE Cédric | Brest | H M1-12 | 01:40:36 | 05:35:00 | 10,74 |
51 | 92 | URIEN Jean Paul | COURIR À CHÂTEAULIN | H M4-2 | 01:40:38 | 05:35:00 | 10,73 |
52 | 66 | MARTIN Samuel | Saint Renan | H M2-6 | 01:40:43 | 05:35:00 | 10,72 |
53 | 433 | ABIVEN Jean Marc | Saint Urbain | H M5-1 | 01:40:47 | 05:35:00 | 10,72 |
54 | 55 | LE GUILLOU Denis | Quemeneven | H M5-2 | 01:41:04 | 05:36:00 | 10,69 |
55 | 85 | TANGUY Eric | AS PLOUGUIN | H M4-3 | 01:41:46 | 05:39:00 | 10,61 |
56 | 438 | MERCEL Mikael | Trail de Plouguen | H M0-10 | 01:41:47 | 05:39:00 | 10,61 |
57 | 2 | BALEM Kevin | Brest | H M0-11 | 01:42:21 | 05:41:00 | 10,55 |
58 | 48 | LAURENT Yannick | Milizac Guipronvel | H M1-13 | 01:42:35 | 05:41:00 | 10,53 |
59 | 7 | BLEUNVEN Yves | Brest | H M1-14 | 01:42:37 | 05:42:00 | 10,52 |
60 | 84 | SIGNOR David | AS PLOUGUIN | H M0-12 | 01:42:53 | 05:42:00 | 10,5 |
61 | 87 | THIESSET Antoine | AS PLOUGUIN | H M0-13 | 01:42:56 | 05:43:00 | 10,49 |
62 | 52 | LE GAD Arnaud | TEAM TRAIL ABER BENOIT | H M2-7 | 01:43:04 | 05:43:00 | 10,48 |
63 | 79 | ROBERT Xavier | COURIR SUR BREST | H M1-15 | 01:43:06 | 05:43:00 | 10,48 |
64 | 90 | TRIPON Mathieu | EQUIPE CLUB BRETAGNE | H M1-16 | 01:43:14 | 05:44:00 | 10,46 |
65 | 41 | KERJEAN Ronan | DEFI MATTHIEU CRAFF | H M2-8 | 01:43:21 | 05:44:00 | 10,45 |
66 | 83 | SCHAEFER Frédéric | GUILERS ATHLE | H M4-4 | 01:43:30 | 05:45:00 | 10,43 |
67 | 67 | MARTY Guillaume | Brest | H SE-16 | 01:43:41 | 05:45:00 | 10,42 |
68 | 94 | MARESCHAL Nicolas | Milizac | H M2-9 | 01:43:45 | 05:45:00 | 10,41 |
69 | 106 | ABASQ Laurent | TEAM ABER BENOIT | H M5-3 | 01:43:47 | 05:45:00 | 10,41 |
70 | 189 | LE GUYADER Nicolas | GUILERS ATHLE | H M0-14 | 01:44:10 | 05:47:00 | 10,37 |
71 | 17 | DELAROSE Michel | LA FOULÉE RENANAISE | H M3-6 | 01:44:27 | 05:48:00 | 10,34 |
72 | 183 | BERTHOU Ronan | Brest | H SE-17 | 01:45:14 | 05:50:00 | 10,26 |
73 | 9 | BREANT Hervé | PLMCB | H M4-5 | 01:45:25 | 05:51:00 | 10,25 |
74 | 98 | MEAR Jean Michel | AC GOUESNOU | H M3-7 | 01:45:32 | 05:51:00 | 10,23 |
75 | 104 | COROLLEUR Joel | COURIR A PLOUDAL | H M5-4 | 01:45:40 | 05:52:00 | 10,22 |
76 | 64 | MANACH Tony | Plouvien | H M0-15 | 01:45:50 | 05:52:00 | 10,2 |
77 | 441 | SALAUN Yael | Saint Renan | H ES-4 | 01:45:52 | 05:52:00 | 10,2 |
78 | 6 | BLANCHOT Cédric | Bourg Blanc | H M1-17 | 01:46:16 | 05:54:00 | 10,16 |
79 | 195 | ROUMIER Hubert | Kersaint-Plabennec | H M4-6 | 01:46:20 | 05:54:00 | 10,16 |
80 | 76 | QUEMENEUR Vincent | LA TDM - LANRIVOARÉ ! | H M0-16 | 01:46:36 | 05:55:00 | 10,13 |
81 | 54 | LE GUEVEL Pierre-Yves | AS PLOUGUIN | H M4-7 | 01:46:38 | 05:55:00 | 10,13 |
82 | 77 | RAGUENES Jean-Luc | Plouarzel | H M4-8 | 01:46:48 | 05:56:00 | 10,11 |
83 | 60 | LE ROUX Philippe | TEAM HUMBLEZH | H M3-8 | 01:47:17 | 05:57:00 | 10,07 |
84 | 35 | JACQ Matthieu | AS PLOUGUIN | H SE-18 | 01:47:18 | 05:57:00 | 10,07 |
85 | 27 | GOURMELON Luc | LA FOULÉE RENANAISE | H M5-5 | 01:47:22 | 05:57:00 | 10,06 |
86 | 46 | LANNUZEL Bruno | HUMBLEZH | H M3-9 | 01:47:37 | 05:58:00 | 10,04 |
87 | 440 | SALAUN Noel | ASP | H M2-10 | 01:47:54 | 05:59:00 | 10,01 |
88 | 43 | LAMOUR Serge | DÉFI MATTHIEU CRAFF | H M4-9 | 01:47:56 | 05:59:00 | 10,01 |
89 | 15 | COROLLEUR Bruno | PLOU'RUN TRAIL | H M1-18 | 01:47:59 | 05:59:00 | 10 |
90 | 20 | DOUGUET Philippe | CYCLOS PLEYBEN | H M5-6 | 01:48:04 | 06:00:00 | 9,99 |
91 | 10 | CALVEZ Aurelien | St Renan | H SE-19 | 01:49:57 | 06:06:00 | 9,82 |
92 | 89 | TREBAOL David | Gouesnou | H M2-11 | 01:50:01 | 06:06:00 | 9,82 |
93 | 26 | GOUEZIN Christian | GUIPAVAS OXYGÈNE | H M5-7 | 01:51:49 | 06:12:00 | 9,66 |
94 | 5 | BERNICOT Jean-Luc | THALES BREST | H M2-12 | 01:53:20 | 06:17:00 | 9,53 |
95 | 21 | DUCKAERT Christophe | Le Conquet | H M0-17 | 01:56:13 | 06:27:00 | 9,29 |
96 | 14 | CORNILY Jean Christophe | GUILERS ATHLE | H M3-10 | 01:56:17 | 06:27:00 | 9,29 |
97 | 75 | PREMEL CABIC Jean Luc | OXYGENE GUIPAVAS | H M5-8 | 02:05:07 | 06:57:00 | 8,63 |
98 | 105 | GOURMELON Hubert | Landeda | H M4-10 | 02:10:45 | 07:15:00 | 8,26 |
99 | 45 | LANDURE Gérard | Guipronvel | H M5-9 | 02:10:47 | 07:15:00 | 8,26 |
Résultats : 17 / Femme
Pos |
Dossard |
Nom, prénom |
Ville ou Club |
Classement Cat. |
Chrono |
Tps/Km |
Km/h |
1 | 59 | LE MENEC Charlène | LES FADAS DU MATIN | F SE-1 | 01:32:27 | 05:08:00 | 11,68 |
2 | 61 | LEFEBVRE Tae | Brest | F SE-2 | 01:34:29 | 05:14:00 | 11,43 |
3 | 53 | LE GALL Ophélie | Milizac Guipronvel, Guipronvel | F M0-1 | 01:47:01 | 05:56:00 | 10,09 |
4 | 44 | LAMOUR Sylvie | DÉFI MATTHIEU CRAFF | F M4-1 | 01:47:55 | 05:59:00 | 10,01 |
5 | 25 | FLOCH Marilyne | GUIPAVAS OXYGÈNE | F M1-1 | 01:50:40 | 06:08:00 | 9,76 |
6 | 80 | ROUE Isabelle | FOULEE RENANAISE | F M2-1 | 01:54:02 | 06:20:00 | 9,47 |
7 | 29 | GUEGUEN Amélie | FOULÉE RENANAISE | F M0-2 | 01:55:16 | 06:24:00 | 9,37 |
8 | 24 | FAVENNEC-NGUYEN Béatrice | GUILERS ATHLÉ | F M1-2 | 01:56:15 | 06:27:00 | 9,29 |
|
|