|
Classement HOMME / FEMME
Edition 2021
Résultats : 8 / Homme
Pos |
Dossard |
Nom, prénom |
Ville ou Club |
Classement Cat. |
Chrono |
Tps/Km |
Km/h |
1 | 85 | ROUE Xavier | Landeda | H SE-1 | 00:38:51 | 04:07:00 | 14,52 |
2 | 363 | CARIOU Alexandre | TEAM HUMBLEIZ | H SE-2 | 00:40:20 | 04:17:00 | 13,98 |
3 | 35 | GUENNOU Mathieu | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | H SE-3 | 00:41:28 | 04:24:00 | 13,6 |
4 | 69 | MARZIN Victor | Brest | H ES-1 | 00:42:31 | 04:31:00 | 13,27 |
5 | 1 | ABIVEN Charles-Ewen | Brest | H SE-4 | 00:44:40 | 04:45:00 | 12,63 |
6 | 32 | GOUES Gauthier | Milizac | H SE-5 | 00:44:42 | 04:45:00 | 12,62 |
7 | 20 | CLAVIER Thomas | Coat Méal | H JU-1 | 00:45:07 | 04:47:00 | 12,5 |
8 | 100 | WUNSCH Noah | DOJO SAINT RENAN | H CA-1 | 00:47:02 | 05:00:00 | 11,99 |
9 | 44 | KEREBEL Gael | Saint Divy | H CA-2 | 00:47:45 | 05:04:00 | 11,81 |
10 | 368 | L'HOUR Anthony | Milizac | H SE-6 | 00:47:56 | 05:05:00 | 11,77 |
11 | 24 | CORRE Florian | Le Relecq Kerhuon | H SE-7 | 00:48:07 | 05:07:00 | 11,72 |
12 | 53 | LE BRIS Jacques | CTS ST THONAN | H V2-1 | 00:48:16 | 05:08:00 | 11,69 |
13 | 99 | WUNSCH Christophe | BREST L 'ATTITUDE TRAIL, TEAM 84 RUNNING | H V1-1 | 00:49:13 | 05:14:00 | 11,46 |
14 | 62 | LE VAILLANT Sylvain | PLOU'RUN TRAIL | H V1-2 | 00:49:18 | 05:14:00 | 11,44 |
15 | 40 | JAOUEN Kevin | Milizac | H SE-8 | 00:49:20 | 05:14:00 | 11,43 |
16 | 89 | STERVINOU Yves-Marie | SOUFFLE DES ABERS LANNNILIS | H V1-3 | 00:49:27 | 05:15:00 | 11,41 |
17 | 71 | MEUDEC Thierry | KOALA | H V2-2 | 00:49:35 | 05:16:00 | 11,37 |
18 | 375 | ROGEL Valentin | Milizac | H SE-9 | 00:49:47 | 05:17:00 | 11,33 |
19 | 68 | MARTIN Ludovic | Bohars | H SE-10 | 00:49:51 | 05:18:00 | 11,31 |
20 | 3 | AVRY Stéphane | Plabennec | H V2-3 | 00:49:54 | 05:18:00 | 11,3 |
21 | 7 | BLANCHOT Cédric | Bourg Blanc | H V1-4 | 00:49:55 | 05:18:00 | 11,3 |
22 | 66 | LOUEDOC Gaël | Treouergat | H SE-11 | 00:49:57 | 05:18:00 | 11,29 |
23 | 54 | LE DUC Stephane | BREST L'ATTITUDE TRAIL | H V2-4 | 00:50:16 | 05:20:00 | 11,22 |
24 | 31 | FERRE Achille | SAINT RENAN IROISE VELO | H CA-3 | 00:50:18 | 05:21:00 | 11,21 |
25 | 370 | LEOSTIC Lionel | Lampaul Ploudalmezeau | H V1-5 | 00:50:37 | 05:23:00 | 11,14 |
26 | 10 | BODENES Patrick | TO2P | H V2-5 | 00:51:04 | 05:25:00 | 11,04 |
27 | 45 | KEREBEL Michel | Saint Divy | H V2-6 | 00:51:07 | 05:26:00 | 11,03 |
28 | 41 | JAOUEN Vincent | LES FADAS DU MATIN | H SE-12 | 00:51:16 | 05:27:00 | 11 |
29 | 8 | BLEAS Alain | LA FOULEE RENAINSE | H V2-7 | 00:51:26 | 05:28:00 | 10,97 |
30 | 38 | JAOUEN Claude | LA FOULÉE RENANAISE | H V3-1 | 00:51:27 | 05:28:00 | 10,96 |
31 | 46 | KERJEAN Ronan | DEFI MATTHIEU CRAFF | H V1-6 | 00:51:37 | 05:29:00 | 10,93 |
32 | 52 | LE BARS Vincent | Brest | H SE-13 | 00:51:41 | 05:29:00 | 10,91 |
33 | 82 | RAISOIR Sylvain | Milizac | H SE-14 | 00:51:43 | 05:30:00 | 10,91 |
34 | 15 | BOULIC Mikael | MILIZAC | H V1-7 | 00:51:51 | 05:30:00 | 10,88 |
35 | 58 | LE PAGE Guillaume | Brest | H SE-15 | 00:51:54 | 05:31:00 | 10,87 |
36 | 49 | KERNEIS Sébastien | CTS ST THONAN | H SE-16 | 00:51:58 | 05:31:00 | 10,85 |
37 | 28 | DESBLES Nicolas | STADE BRESTOIS ATHLÉTISME | H SE-17 | 00:52:11 | 05:33:00 | 10,81 |
38 | 64 | L'HOUR Philippe | COURIR À PLOUDAL | H V2-8 | 00:52:14 | 05:33:00 | 10,8 |
39 | 78 | PIRIOU Raymond | Ploumoguer | H V3-2 | 00:52:30 | 05:35:00 | 10,74 |
40 | 25 | CROGUENNEC Andre | Ploumoguer | H V3-3 | 00:52:31 | 05:35:00 | 10,74 |
41 | 59 | LE QUELLEC David | Coat Meal | H SE-18 | 00:52:37 | 05:35:00 | 10,72 |
42 | 26 | CUSSIGH Aurélien | St Renan | H V1-8 | 00:53:14 | 05:39:00 | 10,59 |
43 | 60 | LE REST Robin | Landerneau | H SE-19 | 00:53:21 | 05:40:00 | 10,57 |
44 | 364 | LAMOUR Thomas | Lampaul Ploudalmezeau | H SE-20 | 00:53:23 | 05:40:00 | 10,57 |
45 | 37 | HERRY Jean-Philippe | Treouergat | H V3-4 | 00:53:45 | 05:43:00 | 10,49 |
46 | 86 | SAINSOILIER Tristan | Pecquencourt | H SE-21 | 00:53:49 | 05:43:00 | 10,48 |
47 | 362 | LE BLOAS Yannick | Milizac | H SE-22 | 00:53:54 | 05:44:00 | 10,46 |
48 | 4 | BERTHELE Vincent | KERHUON TRIATHLON | H V1-9 | 00:53:56 | 05:44:00 | 10,46 |
49 | 87 | SALAUN Éric | COURIR SUR BREST | H SE-23 | 00:53:57 | 05:44:00 | 10,45 |
50 | 67 | MADEC Jean-François | Brest | H SE-24 | 00:53:59 | 05:44:00 | 10,45 |
51 | 39 | JAOUEN Hugo | Bohars | H ES-2 | 00:54:02 | 05:44:00 | 10,44 |
52 | 17 | CALVARIN Alexandre | Irvillac | H V1-10 | 00:54:07 | 05:45:00 | 10,42 |
53 | 90 | TANGUY Eric | AS PLOUGUIN | H V2-9 | 00:54:10 | 05:45:00 | 10,41 |
54 | 423 | LE GALL Guillaume | Lampaul Ploudalmezeau | H V1-11 | 00:54:21 | 05:46:00 | 10,38 |
55 | 371 | NEDELEC Yannick | BOURG BLANC VELO | H V1-12 | 00:54:24 | 05:47:00 | 10,37 |
56 | 79 | PONDAVEN David | Milizac | H SE-25 | 00:54:27 | 05:47:00 | 10,36 |
57 | 361 | DESVIGNES Ted | Saint Renan | H V1-13 | 00:54:46 | 05:49:00 | 10,3 |
58 | 422 | PRIGENT Anthony | COURIR SAINT-THONAN | H SE-26 | 00:56:05 | 05:57:00 | 10,06 |
59 | 2 | APPERRY Erwan | Guipronvel | H SE-27 | 00:56:52 | 06:02:00 | 9,92 |
60 | 84 | ROBERT Philippe | Plabennec | H V3-5 | 00:56:58 | 06:03:00 | 9,9 |
61 | 76 | OGOR Marc | Guilers | H V3-6 | 00:57:05 | 06:04:00 | 9,88 |
62 | 83 | RIVOALEN Mathieu | Milizac-Guipronvel | H SE-28 | 00:57:33 | 06:07:00 | 9,8 |
63 | 367 | APPERRY Sylvain | Milizac | H SE-29 | 00:57:39 | 06:07:00 | 9,78 |
64 | 75 | NOUAILLE-DEGORCE Pierre | Plabennec | H SE-30 | 00:58:15 | 06:11:00 | 9,68 |
65 | 23 | CORLOSQUET David | St Fregant | H SE-31 | 00:58:16 | 06:11:00 | 9,68 |
66 | 50 | KERVELLA Thierry | Guipronvel | H SE-32 | 00:58:44 | 06:14:00 | 9,6 |
67 | 94 | THEPAUT Mael | Bohars | H SE-33 | 00:59:44 | 06:21:00 | 9,44 |
68 | 420 | JAUMOUILLE Luc | Coat-Meal | H V2-10 | 01:00:11 | 06:24:00 | 9,37 |
69 | 27 | DERRIENNIC David | Lanrivoaré | H V2-11 | 01:00:42 | 06:27:00 | 9,29 |
70 | 12 | BONAVENTUR Vincent | ST PIERRE MILIZAC | H SE-34 | 01:00:48 | 06:28:00 | 9,28 |
71 | 358 | EON DUVAL Erwan | La Forest Landerneau | H SE-35 | 01:01:02 | 06:29:00 | 9,24 |
72 | 92 | THEO Boutemy | Brest | H ES-3 | 01:02:58 | 06:41:00 | 8,96 |
73 | 73 | NEDELEC Yvon | Milizac | H V3-7 | 01:33:23 | 09:56:00 | 6,04 |
Résultats : 8 / Femme
Pos |
Dossard |
Nom, prénom |
Ville ou Club |
Classement Cat. |
Chrono |
Tps/Km |
Km/h |
1 | 98 | WUNSCH Aline | BREST L 'ATTITUDE TRAIL, TEAM 84 RUNNING | F V1-1 | 00:47:19 | 05:02:00 | 11,92 |
2 | 77 | OMNES Ingrid | Saint-Brieuc (22000) | F SE-1 | 00:49:02 | 05:12:00 | 11,5 |
3 | 61 | LE ROUX Nathalie | DEFI MATTHIEU CRAFF | F V1-2 | 00:50:29 | 05:22:00 | 11,17 |
4 | 80 | PREVOT Anne-Emmanuelle | PONTIVY TRIATHLON | F SE-2 | 00:51:13 | 05:26:00 | 11,01 |
5 | 55 | LE GALL Ophélie | Milizac Guipronvel | F SE-3 | 00:52:41 | 05:36:00 | 10,71 |
6 | 101 | YVINEC Nadine | IROISE TRIATHLON | F V2-1 | 00:52:49 | 05:37:00 | 10,68 |
7 | 6 | BERVAS Laura | Brest | F SE-4 | 00:54:18 | 05:46:00 | 10,39 |
8 | 33 | GOURVENNEC Emmanuelle | Lampaul Ploudalmezeau | F SE-5 | 00:55:16 | 05:52:00 | 10,21 |
9 | 34 | GOURVENNEC Laetitia | Hôpital Camfrout | F V1-3 | 00:56:25 | 06:00:00 | 10 |
10 | 16 | BRETON Maryline | ES CORSEN | F V1-4 | 00:56:50 | 06:02:00 | 9,92 |
11 | 47 | KERMARREC Tiphaine | Milizac | F SE-6 | 00:57:36 | 06:07:00 | 9,79 |
12 | 43 | KERDAT Emmanuelle | Guipronvel | F SE-7 | 00:57:42 | 06:08:00 | 9,77 |
13 | 74 | NOSLIER Kora-Lie | LA FOULÉE RENANAISE | F SE-8 | 00:57:54 | 06:09:00 | 9,74 |
14 | 5 | BERTHOU Jeanne | Bohars | F SE-9 | 00:58:07 | 06:10:00 | 9,7 |
15 | 91 | TARTU Anne | Lanrivoare | F V1-5 | 00:59:20 | 06:18:00 | 9,51 |
16 | 19 | CELINE Follezour | Lanrivoare | F SE-10 | 01:00:13 | 06:24:00 | 9,37 |
17 | 9 | BODENES Isabelle | COURIR À PLOUDAL | F V1-6 | 01:00:14 | 06:24:00 | 9,36 |
18 | 36 | GUENODEN Lydie | ES CORSEN | F V1-7 | 01:00:18 | 06:24:00 | 9,35 |
19 | 372 | BOUGER Hélène | Lanrivoare | F V1-8 | 01:00:36 | 06:26:00 | 9,31 |
20 | 42 | JEZEQUEL Julie | Milizac | F SE-11 | 01:00:44 | 06:27:00 | 9,29 |
21 | 11 | BONAVENTUR Delphine | OIE DE COURIR PLABENNEC | F SE-12 | 01:00:46 | 06:27:00 | 9,28 |
22 | 63 | L'HOSTIS Angie | Brest | F SE-13 | 01:02:10 | 06:36:00 | 9,07 |
23 | 14 | BOUCHER Camille | Lorient | F SE-14 | 01:02:22 | 06:38:00 | 9,04 |
24 | 29 | DHERSIN Héloïse | Nantes | F ES-1 | 01:02:57 | 06:41:00 | 8,96 |
25 | 360 | ROUDAUT Oriane | Guipronvel | F SE-15 | 01:08:57 | 07:20:00 | 8,18 |
26 | 72 | NEDELEC Murielle | Guipronvel | F SE-16 | 01:09:07 | 07:21:00 | 8,16 |
27 | 22 | COME Lucie | Milizac | F SE-17 | 01:12:23 | 07:42:00 | 7,79 |
28 | 342 | POTIN Stéphanie | COURIR À BOURG-BLANC | F V1-9 | 01:52:17 | 11:56:00 | 5,02 |
29 | 308 | LANDURE-MERLE Christine | COURIR A BOURG BLANC | F V2-2 | 01:52:20 | 11:57:00 | 5,02 |
30 | 325 | LE SAINT Françoise | COURIR À BOURG-BLANC | F V2-3 | 01:52:21 | 11:57:00 | 5,02 |
|
|