|
Classement HOMME / FEMME
Edition 2019
Résultats : 8 / Homme
Pos |
Dossard |
Nom, prénom |
Ville ou Club |
Classement Cat. |
Chrono |
Tps/Km |
Km/h |
2 | 651 | SALLES Stanislas | COURIR A BOURG-BLANC | H SE-2 | 00:35:41 | 04:38:00 | 12,95 |
3 | 778 | GELEOC David | SEMELLE DE VENT | H SE-3 | 00:36:22 | 04:43:00 | 12,7 |
4 | 880 | CAVENEL Arthur | COURIR SUR BREST | H SE-4 | 00:36:49 | 04:46:00 | 12,55 |
5 | 605 | HOAREAU Sebastien | IROISE ATHLE | H SE-5 | 00:37:12 | 04:49:00 | 12,42 |
6 | 828 | RIBEIRO David | CTS ST THONAN | H SE-6 | 00:37:37 | 04:53:00 | 12,28 |
7 | 763 | CAVAN Jordan | Le Relecq Kerhuon | H SE-7 | 00:38:05 | 04:56:00 | 12,13 |
8 | 820 | MORIZUR Mathieu | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | H SE-8 | 00:38:16 | 04:58:00 | 12,07 |
9 | 628 | JEZEQUEL Olivier | CTS SAINT THONAN | H V1-1 | 00:38:28 | 04:59:00 | 12,01 |
10 | 756 | BLANDIN Ludovic | COURIR SUR BREST | H ES-1 | 00:38:40 | 05:01:00 | 11,95 |
11 | 613 | HANNAUER Stephane | St Renan | H V1-2 | 00:38:42 | 05:01:00 | 11,94 |
12 | 762 | BRETON Pierre | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU | H V2-1 | 00:38:55 | 05:03:00 | 11,87 |
13 | 689 | TALARMIN Christophe | Courir à Ploudal | H SE-9 | 00:39:51 | 05:10:00 | 11,59 |
14 | 799 | LE BERRE Julien | Plouarzel | H SE-10 | 00:40:07 | 05:12:00 | 11,52 |
15 | 789 | KERNEIS Jacques | Guipronvel | H SE-11 | 00:40:21 | 05:14:00 | 11,45 |
16 | 819 | MONOD David | PISCINE LANDIVISIAU | H SE-12 | 00:40:24 | 05:14:00 | 11,44 |
17 | 773 | FERRE Arthur | SAINT RENAN IROISE VELO | H CA-1 | 00:40:44 | 05:17:00 | 11,34 |
18 | 772 | FERNANDEZ Florian | LES BLES D OR - GOUESNOU | H SE-13 | 00:41:03 | 05:19:00 | 11,25 |
19 | 685 | BELLEC Vincent | LA FOULEE RENANAISE | H SE-14 | 00:41:32 | 05:23:00 | 11,12 |
20 | 816 | MEUDEC Jordan | KOALA KERHUON | H SE-15 | 00:41:37 | 05:24:00 | 11,1 |
21 | 859 | GOURIOU David | Lanrivoare | H SE-16 | 00:42:07 | 05:28:00 | 10,97 |
22 | 807 | LE MABEC Maxime | Guipronvel | H SE-17 | 00:42:14 | 05:29:00 | 10,94 |
23 | 840 | TREGUER Anthony | COURIR SUR BREST | H SE-18 | 00:42:44 | 05:32:00 | 10,81 |
24 | 786 | JEZEQUEL Evan | Pleumeur Gautier | H SE-19 | 00:43:03 | 05:35:00 | 10,73 |
25 | 627 | LIBOUBAN Thomas | LES FADAS DU MATIN DOUARNENEZ | H SE-20 | 00:43:13 | 05:36:00 | 10,69 |
26 | 690 | CORBE Gurvan | Logonna Daoulas | H CA-2 | 00:43:17 | 05:37:00 | 10,67 |
27 | 835 | STERVINOU Yves-Marie | Plouguerneau | H SE-21 | 00:43:22 | 05:37:00 | 10,65 |
28 | 812 | MARCHAL Julien | Plouguerneau | H SE-22 | 00:44:01 | 05:42:00 | 10,5 |
29 | 662 | LE GALL Guillaume | PLOU RUN TRAIL | H V1-3 | 00:44:15 | 05:44:00 | 10,44 |
30 | 838 | TOULLEC Eric | St Pabu | H V2-2 | 00:44:20 | 05:45:00 | 10,42 |
31 | 801 | LE BRAS Jean-Claude | TEAM CAM | H V1-4 | 00:44:31 | 05:46:00 | 10,38 |
32 | 804 | LE GOFF Gildas | COURIR A MORLAIX | H V1-5 | 00:44:33 | 05:47:00 | 10,37 |
33 | 617 | HABASQUE Romain | Courir à B Blanc | H SE-23 | 00:44:44 | 05:48:00 | 10,33 |
34 | 817 | MINGANT Etienne | CC BOURG BLANC | H V2-3 | 00:44:58 | 05:50:00 | 10,27 |
35 | 775 | FLOC'H BERDER Teliau | Brest | H CA-3 | 00:45:28 | 05:54:00 | 10,16 |
36 | 668 | KEREBEL Fabien | ST RENAN IROISE VELO | H SE-24 | 00:45:32 | 05:54:00 | 10,15 |
37 | 815 | MERCEL Mikael | AS PLOUGUIN | H SE-25 | 00:45:33 | 05:54:00 | 10,14 |
38 | 631 | TREGUER Guillaume | PLABENNEC | H SE-26 | 00:45:40 | 05:55:00 | 10,12 |
39 | 665 | COLIN Gauthier | La Rochelle | H SE-27 | 00:45:41 | 05:55:00 | 10,11 |
40 | 782 | GROTTE Pierre-Emmanuel | Annecy | H SE-28 | 00:45:45 | 05:56:00 | 10,1 |
41 | 607 | CHAPALAIN Cedric | Bourg Blanc | H V1-6 | 00:45:48 | 05:56:00 | 10,09 |
42 | 774 | FLOC'H Alain | MARSUPILAMIS | H V2-4 | 00:45:50 | 05:57:00 | 10,08 |
43 | 624 | DIRAISON Jean-Christophe | Brest | H V1-7 | 00:45:54 | 05:57:00 | 10,07 |
44 | 826 | QUESNEY Julien | PAPY COACH | H V1-8 | 00:46:05 | 05:59:00 | 10,03 |
45 | 630 | JOUAN Laurent | Locmaria-Plouzane | H V2-5 | 00:46:28 | 06:02:00 | 9,94 |
46 | 664 | COLIN Jean-Pierre | St Renan | H V2-6 | 00:47:04 | 06:06:00 | 9,82 |
47 | 767 | CUEFF Xavier | ACDC TRIATHLON | H V1-9 | 00:47:11 | 06:07:00 | 9,79 |
48 | 645 | FAUCHERON Pierre | SAINT-RENAN | H SE-29 | 00:47:32 | 06:10:00 | 9,72 |
49 | 792 | LABAT Guillaume | COURIR SUR BREST | H SE-30 | 00:47:54 | 06:13:00 | 9,65 |
50 | 626 | KEROUANTON Cyrille | LES BLES D'OR | H SE-31 | 00:48:01 | 06:14:00 | 9,62 |
51 | 620 | QUEMENEUR Arnaud | Milizac | H V1-10 | 00:48:04 | 06:14:00 | 9,61 |
52 | 876 | LAOT Maël | MILIZAC | H SE-32 | 00:48:07 | 06:14:00 | 9,6 |
53 | 822 | PAOFAI Lionel | LES DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU TRIATHLON | H V1-11 | 00:48:10 | 06:15:00 | 9,59 |
54 | 760 | BOULIC Mikael | MILIZAC | H V1-12 | 00:48:25 | 06:17:00 | 9,54 |
55 | 842 | ARZEL Maxime | VELOS BOURG BLANC | H JU-1 | 00:48:27 | 06:17:00 | 9,54 |
56 | 615 | STRICOT Julien | Saint Pabu | H SE-33 | 00:48:48 | 06:20:00 | 9,47 |
57 | 637 | QUEAU Ronan | IROISE ATHLETISME | H V1-13 | 00:49:01 | 06:21:00 | 9,43 |
58 | 813 | MARTIN Ludovic | Bohars | H SE-34 | 00:49:13 | 06:23:00 | 9,39 |
59 | 810 | LOUEDOC Gaël | Treouergat | H SE-35 | 00:49:19 | 06:24:00 | 9,37 |
60 | 839 | TOURBOT Laurent | TEAM LE PEPIN ET LA PLUME | H V1-14 | 00:49:26 | 06:25:00 | 9,35 |
61 | 636 | ROBERT Xavier | COURIR SUR BREST | H SE-36 | 00:49:41 | 06:27:00 | 9,3 |
62 | 785 | JAOUEN Dominique | AGP PLOUGONVELIN | H V1-15 | 00:49:45 | 06:27:00 | 9,29 |
63 | 831 | SALAUN Mathieu | Milizac | H SE-37 | 00:49:55 | 06:28:00 | 9,26 |
64 | 824 | PERCHOC .Arnaud | Milizac | H SE-38 | 00:49:57 | 06:29:00 | 9,25 |
65 | 790 | KERYER Jean Luc | LA FOULÉE RENANAISE | H V2-7 | 00:49:59 | 06:29:00 | 9,24 |
66 | 612 | CAUDAN Fabrice | Brest | H V1-16 | 00:50:02 | 06:29:00 | 9,23 |
67 | 611 | OLLIVIER David | Lannilis | H SE-39 | 00:50:26 | 06:32:00 | 9,16 |
68 | 655 | LE POUPON Pascal | Brest | H V1-17 | 00:50:52 | 06:36:00 | 9,08 |
69 | 776 | GAC Arnaud | COURIR A CHATEAULIN | H SE-40 | 00:50:56 | 06:36:00 | 9,07 |
70 | 787 | KEREBEL Gaël | St Divy | H MI-1 | 00:52:02 | 06:45:00 | 8,88 |
71 | 693 | QUERE Romain | Foulée renanaise | H SE-41 | 00:52:21 | 06:47:00 | 8,83 |
72 | 661 | ROBIN Jacques | Guilers | H V3-1 | 00:52:24 | 06:48:00 | 8,82 |
73 | 788 | KEREBEL Michel | St Divy | H V2-8 | 00:52:28 | 06:48:00 | 8,81 |
74 | 779 | GOURMELON Hubert | GALOUPERIEN MILIZAC | H V3-2 | 00:52:31 | 06:49:00 | 8,8 |
75 | 834 | SERENA Jacques | COURIR A MORLAIX | H V3-3 | 00:52:34 | 06:49:00 | 8,79 |
76 | 814 | MEEKELENKAMP Michel | COURIR À BOURG BLANC | H V2-9 | 00:52:37 | 06:50:00 | 8,78 |
77 | 827 | REGNIER Nicolas | Guipronvel | H V1-18 | 00:52:40 | 06:50:00 | 8,77 |
78 | 666 | BERTHOU Sylvain | SPORT NATURE PLOUGUIN | H V1-19 | 00:52:43 | 06:50:00 | 8,76 |
79 | 646 | GERBEAUD Paul | SAINT-RENAN | H SE-42 | 00:52:48 | 06:51:00 | 8,75 |
80 | 806 | LE GONIDEC Sébastien | Lanrivoare | H SE-43 | 00:52:55 | 06:52:00 | 8,73 |
81 | 829 | RICHARD Bruno | GALOUPÉRIENS MILIZAC | H V2-10 | 00:52:59 | 06:52:00 | 8,72 |
82 | 647 | NEDELEC Yannick | COURIR A BOURG-BLANC | H V1-20 | 00:53:02 | 06:53:00 | 8,71 |
83 | 841 | VENNEUGUES Luc | Brest | H V2-11 | 00:53:47 | 06:59:00 | 8,59 |
84 | 837 | THOMAS Franck | Brest | H SE-44 | 00:54:36 | 07:05:00 | 8,46 |
85 | 811 | MADEC Julien | COURIR SUR BREST | H SE-45 | 00:55:06 | 07:09:00 | 8,38 |
86 | 640 | MOIGN Cédric | CAP SUR DIRINON | H V1-21 | 00:55:45 | 07:14:00 | 8,29 |
87 | 769 | DENIEL Alexis | Treouergat | H SE-46 | 00:55:53 | 07:15:00 | 8,27 |
88 | 800 | LE BOLLOCH Julien | Guilers | H SE-47 | 00:57:03 | 07:24:00 | 8,1 |
89 | 614 | LANDURE Joseph | Coat-Meal | H V3-4 | 00:57:40 | 07:29:00 | 8,01 |
90 | 752 | BERDEAUX François | COURIR À CHATEAULIN | H V1-22 | 00:57:50 | 07:30:00 | 7,99 |
91 | 809 | L'HOUR Philippe | COURIR À PLOUDAL | H V2-12 | 00:58:10 | 07:33:00 | 7,94 |
92 | 803 | LE GAC Jean-Marc | NATURVAN ST URBAIN | H V2-13 | 01:00:28 | 07:51:00 | 7,64 |
93 | 656 | JAUMOUILLE Luc | BOURG BLANC | H V2-14 | 01:00:32 | 07:51:00 | 7,63 |
94 | 802 | LE CAIGNEC Louis | L'ECUME | H V4-1 | 01:01:47 | 08:01:00 | 7,48 |
95 | 751 | APPERRY Erwan | Guipronvel | H SE-48 | 01:03:16 | 08:12:00 | 7,3 |
96 | 761 | BOZEC Sebastien | PLOUIDER SPORT NATURE | H SE-49 | 01:03:25 | 08:14:00 | 7,29 |
97 | 688 | LAMOUILLE Alain | Galouperien Milizac | H V2-15 | 01:03:48 | 08:17:00 | 7,24 |
98 | 757 | BLEAS Christophe | AS PLOUGUIN | H V1-23 | 01:03:57 | 08:18:00 | 7,22 |
99 | 625 | BERNARD Eric | COURIR A CHATEAULIN | H V2-16 | 01:05:00 | 08:26:00 | 7,11 |
100 | 797 | LE BEC Jean-Vincent | PLOUIDER SPORT NATURE | H SE-50 | 01:05:08 | 08:27:00 | 7,09 |
101 | 750 | ALLANCON David | Milizac | H SE-51 | 01:06:02 | 08:34:00 | 7 |
102 | 621 | POULLAOUEC François | AMICALE LAIQUE LOPERHET | H V4-2 | 01:09:39 | 09:02:00 | 6,63 |
Résultats : 8 / Femme
Pos |
Dossard |
Nom, prénom |
Ville ou Club |
Classement Cat. |
Chrono |
Tps/Km |
Km/h |
1 | 805 | LE GOFF Christelle | LA FOULÉE RENANAISE | F V1-1 | 00:44:38 | 05:47:00 | 10,35 |
2 | 875 | MADEC Céline | GUIPAVAS OXYGENE | F SE-1 | 00:45:57 | 05:58:00 | 10,05 |
3 | 608 | TOULLEC Adeline | Lorient | F SE-2 | 00:46:08 | 05:59:00 | 10,01 |
4 | 623 | QUEAU Marion | Locmaria-Plouzane Iroise Athletisme | F ES-1 | 00:46:53 | 06:05:00 | 9,85 |
5 | 766 | CUEFF Rozenn | Milizac | F SE-3 | 00:47:14 | 06:08:00 | 9,78 |
6 | 795 | LANNUZEL Florence | PAC MAC PLOUZANÉ | F V1-2 | 00:48:30 | 06:17:00 | 9,53 |
7 | 784 | HELIES Laura | COURIR SUR BREST | F SE-4 | 00:48:39 | 06:19:00 | 9,5 |
8 | 771 | EON-BERTHO Ludivine | St Renan | F SE-5 | 00:49:16 | 06:23:00 | 9,38 |
9 | 634 | LE CALLOCH Florence | GALOUPERIEN MILIZAC-GUIPRONVEL | F V1-3 | 00:49:51 | 06:28:00 | 9,27 |
10 | 791 | KERYER Marie-Angèle | LA FOULÉE RENANAISE | F V2-1 | 00:52:03 | 06:45:00 | 8,88 |
11 | 639 | GUERMEUR-COLIN Hélène | LA FOULEE RENANAISE | F V1-4 | 00:52:04 | 06:45:00 | 8,87 |
12 | 770 | ENGLAND Bénédicte | LES GALOUPERIENS | F V1-5 | 00:52:15 | 06:47:00 | 8,84 |
13 | 687 | RICHARD Laurie-Anne | Milizac | F SE-6 | 00:52:26 | 06:48:00 | 8,81 |
14 | 780 | GOURVENNEC Emmanuelle | Lampaul Ploudalmezeau | F SE-7 | 00:53:05 | 06:53:00 | 8,7 |
15 | 808 | LE SAINT Françoise | COURIR À BOURG-BLANC | F V1-6 | 00:55:04 | 07:09:00 | 8,39 |
16 | 836 | TARTU Anne | Lanrivoare | F SE-8 | 00:55:09 | 07:09:00 | 8,38 |
17 | 754 | BERVAS Virginie | PROXIFORME | F SE-9 | 00:56:14 | 07:18:00 | 8,22 |
18 | 648 | LE MENEC Solène | PLOU'RUN TRAIL | F SE-10 | 00:56:18 | 07:18:00 | 8,21 |
19 | 649 | LE MENEC Marilyne | PLOUGUIN | F SE-11 | 00:56:20 | 07:18:00 | 8,2 |
20 | 823 | PENNEC Morwenna | Brest | F SE-12 | 00:56:27 | 07:19:00 | 8,18 |
21 | 818 | MOISAN Cathy | COURIR A BOURG-BLANC | F V2-2 | 00:57:08 | 07:25:00 | 8,09 |
22 | 794 | LAMOUR Sandrine | AGP PLOUGONVELIN | F V1-7 | 00:57:46 | 07:30:00 | 8 |
23 | 667 | POCHARD Gisele | KOALA LE RELECQ KERHUON | F V2-3 | 00:58:35 | 07:36:00 | 7,89 |
24 | 793 | LAMIL Sophie | Locmaria Plouzane | F V1-8 | 00:58:47 | 07:38:00 | 7,86 |
25 | 663 | BOUGER Hélène | Lanrivoare | F V1-9 | 00:58:50 | 07:38:00 | 7,85 |
26 | 764 | CORMAO Prisca | GUILERS ATHLÉ | F V1-10 | 00:59:36 | 07:44:00 | 7,75 |
27 | 858 | FOLLEZOUR Céline | Lanrivoare | F SE-13 | 00:59:54 | 07:46:00 | 7,71 |
28 | 629 | LE ROUX Gaëlle | PAC PLOUZANE | F SE-14 | 01:00:14 | 07:49:00 | 7,67 |
29 | 759 | BOTHOREL Myriam | Pont de Buis les Quimerch | F SE-15 | 01:00:19 | 07:50:00 | 7,66 |
30 | 833 | SEIGLAND Margaux | Brest | F SE-16 | 01:00:45 | 07:53:00 | 7,6 |
31 | 758 | BOCANDE Typhaine | Treouergat | F SE-17 | 01:01:11 | 07:56:00 | 7,55 |
32 | 642 | CLOAREC Brigitte | CLUB DES BLES D'OR | F V3-1 | 01:01:30 | 07:59:00 | 7,51 |
33 | 657 | RIOUALL Odile | BLE D'OR GOUESNOU | F V3-2 | 01:01:31 | 07:59:00 | 7,51 |
34 | 753 | BERTHOU Jeanne | Bohars | F SE-18 | 01:03:23 | 08:13:00 | 7,29 |
35 | 609 | JUIFF Cecile | CGA GUILERS | F SE-19 | 01:03:28 | 08:14:00 | 7,28 |
36 | 641 | MOIGN Nadège | CAP SUR DIRINON | F SE-20 | 01:03:35 | 08:15:00 | 7,27 |
37 | 783 | GUILLEMIN Frederique | Brest | F SE-21 | 01:03:42 | 08:16:00 | 7,25 |
38 | 616 | LE HIR Sophie | Treouergat | F SE-22 | 01:03:46 | 08:16:00 | 7,25 |
39 | 796 | LAURENT Nelly | AS PLOUGUIN | F V1-11 | 01:03:59 | 08:18:00 | 7,22 |
40 | 798 | LE BERRE Aline | Plouarzel | F SE-23 | 01:05:20 | 08:29:00 | 7,07 |
41 | 768 | CUSSON Enora | Brest | F SE-24 | 01:05:28 | 08:30:00 | 7,06 |
42 | 830 | ROIGNANT Virginie | SEMELLES DE VENT | F V1-12 | 01:06:33 | 08:38:00 | 6,94 |
43 | 777 | GALL Emmanuelle | GUILERS ATHLE | F V1-13 | 01:06:54 | 08:41:00 | 6,91 |
44 | 765 | CORNILY Géraldine | GUILERS ATHLE | F V1-14 | 01:07:21 | 08:44:00 | 6,86 |
45 | 644 | COUGARD Corinne | GUILERS ATHLE | F V3-3 | 01:08:43 | 08:55:00 | 6,72 |
46 | 825 | PROVOST Emilie | Brest | F SE-25 | 01:10:13 | 09:07:00 | 6,58 |
47 | 633 | VERON Evelyne | GALOUPERIEN MILIZAC-GUIPRONVEL | F V1-15 | 01:10:27 | 09:08:00 | 6,56 |
48 | 832 | SALAUN Anne Laure | Milizac | F SE-26 | 01:13:11 | 09:30:00 | 6,31 |
49 | 781 | GRENIER Charlotte | St Renan | F SE-27 | 01:13:56 | 09:36:00 | 6,25 |
|
|