|
Classement HOMME / FEMME
Edition 2019
Résultats : 17 / Homme
Pos |
Dossard |
Nom, prénom |
Ville ou Club |
Classement Cat. |
Chrono |
Tps/Km |
Km/h |
1 | 551 | LAMOUR Jacques | Guipronvel | H SE-1 | 01:16:17 | 04:17:00 | 14 |
2 | 526 | COSTUAS Sylvain | Brest | H SE-2 | 01:16:45 | 04:18:00 | 13,92 |
3 | 610 | AUTRET Stephane | DEFI MATHIEU CRAFF | H V1-1 | 01:17:28 | 04:21:00 | 13,79 |
4 | 695 | CARIOU Alexandre | HUMBLEZH | H SE-3 | 01:18:07 | 04:23:00 | 13,67 |
5 | 540 | GUILLOU Quentin | BREST TRIATHLON | H SE-4 | 01:19:12 | 04:26:00 | 13,48 |
6 | 514 | CARIOU Rémy | Plouzane | H V2-1 | 01:21:06 | 04:33:00 | 13,17 |
7 | 638 | CAIGNEC Anthony | PLOUGASTEL | H SE-5 | 01:21:45 | 04:35:00 | 13,06 |
8 | 857 | RICHARD Vincent | Milizac | H SE-6 | 01:22:23 | 04:37:00 | 12,96 |
9 | 861 | TANGUY Nicolas | COURIR A PLOUDAL | H SE-7 | 01:24:06 | 04:43:00 | 12,7 |
10 | 549 | LACROIX Romain | COURIR SUR BREST | H SE-8 | 01:24:30 | 04:44:00 | 12,64 |
11 | 843 | CHAUSSY Mikael | Courir sur Brest | H V1-2 | 01:24:44 | 04:45:00 | 12,6 |
12 | 528 | DORE Nicolas | COURIR SUR BREST | H SE-9 | 01:24:50 | 04:45:00 | 12,59 |
13 | 860 | GOURMELON Stevan | FOULEE RENANAISE | H SE-10 | 01:25:02 | 04:46:00 | 12,56 |
14 | 542 | JACQUEMIN Yoann | COURIR SUR BREST | H SE-11 | 01:25:12 | 04:47:00 | 12,54 |
15 | 862 | MEUDIC Stéphane | FOULEE RENANAISE | H V1-3 | 01:25:36 | 04:48:00 | 12,48 |
16 | 539 | GUEVEL .Jean Marc | Plabennec | H SE-12 | 01:25:43 | 04:48:00 | 12,46 |
17 | 521 | CLOAREC Frederic | Taule | H V1-4 | 01:25:55 | 04:49:00 | 12,43 |
18 | 565 | LE HIR Mickael | TEAM TRECOBAT | H SE-13 | 01:26:12 | 04:50:00 | 12,39 |
19 | 511 | CAER Sébastien | JOIE DE COURIR PLABENNEC | H SE-14 | 01:26:23 | 04:51:00 | 12,36 |
20 | 507 | BERLIOZ Franck | Plobannalec | H V1-5 | 01:26:41 | 04:52:00 | 12,32 |
21 | 692 | MENEZ Romain | Coat-Meal | H SE-15 | 01:28:13 | 04:57:00 | 12,11 |
22 | 619 | CHOPIN David | Kernilis Hermine sport nature | H V1-6 | 01:28:19 | 04:57:00 | 12,09 |
23 | 510 | BRETON Gael | Plouguerneau | H V1-7 | 01:28:27 | 04:58:00 | 12,07 |
24 | 554 | LATRONCHETTE Fabien | Ploumoguer | H SE-16 | 01:28:37 | 04:58:00 | 12,05 |
25 | 564 | LE GUEVEL Benjamin | AS PLOUGUIN | H SE-17 | 01:28:42 | 04:58:00 | 12,04 |
26 | 867 | ABGUILLERM Fabien | TEAM TRAIL ABERS BENOIT | H SE-18 | 01:29:59 | 05:03:00 | 11,87 |
27 | 529 | ENGLAND Barry | L'HOMME ANGLAIS DE LA FOULÉE RENANISE | H V2-2 | 01:30:41 | 05:05:00 | 11,78 |
28 | 534 | GESTIN Jean-Baptiste | GESTIN | H ES-1 | 01:31:02 | 05:06:00 | 11,73 |
29 | 879 | ROUDAUT Philippe | HERMINE SPORT NATURE | H V1-8 | 01:31:18 | 05:07:00 | 11,7 |
30 | 580 | PENNORS Tanguy | Brest | H SE-19 | 01:31:31 | 05:08:00 | 11,67 |
31 | 602 | TREGUER Clément | JOIE DE COURIR PLABENNEC | H SE-20 | 01:31:32 | 05:08:00 | 11,67 |
32 | 598 | SORNET Ludovic | TEAM HUMBLEIZH | H V1-9 | 01:31:36 | 05:08:00 | 11,66 |
33 | 532 | FAVIER Charley | Brest | H SE-21 | 01:31:40 | 05:08:00 | 11,65 |
34 | 632 | ANSQUER Yann | BREST GOELOPEURS | H V1-10 | 01:31:50 | 05:09:00 | 11,63 |
35 | 548 | KERVELLA Christophe | Bourg Blanc | H SE-22 | 01:31:59 | 05:10:00 | 11,61 |
36 | 575 | MAUCUIT Sébastien | RUNNING CONSEIL BREST/TTAB | H V1-11 | 01:32:12 | 05:10:00 | 11,58 |
37 | 512 | CALVEZ Alexandre | COURIR SUR BREST | H SE-23 | 01:32:24 | 05:11:00 | 11,56 |
38 | 581 | PERENNES Julien | COURIR SUR BREST | H SE-24 | 01:32:37 | 05:12:00 | 11,53 |
39 | 658 | KERLEAU Pascal | Brest | H V2-3 | 01:32:40 | 05:12:00 | 11,53 |
40 | 547 | KERVELLA Thibault | Bourg Blanc | H ES-2 | 01:32:50 | 05:12:00 | 11,5 |
41 | 584 | PITZ Kevin | Ploudalmezeau | H SE-25 | 01:32:55 | 05:13:00 | 11,49 |
42 | 604 | CROGUENNEC Alexandre | Guipronvel | H SE-26 | 01:33:49 | 05:16:00 | 11,38 |
43 | 569 | L'HOSTIS Mickaël | AS PLOUGUIN | H SE-27 | 01:34:02 | 05:16:00 | 11,36 |
44 | 543 | JAOUEN David | LA FOULÉE RENANNAISE | H V1-12 | 01:34:16 | 05:17:00 | 11,33 |
45 | 866 | LAVANANT Arnaud | BREST GOELOPEURS | H SE-28 | 01:34:17 | 05:17:00 | 11,33 |
46 | 562 | LE GOUEVEC Anthony | GUIPAVAS OXYGENE | H SE-29 | 01:34:38 | 05:18:00 | 11,29 |
47 | 596 | SIGNOR David | AS PLOUGUIN | H SE-30 | 01:34:45 | 05:19:00 | 11,27 |
48 | 536 | GOUES Gauthier | Milizac | H ES-3 | 01:35:41 | 05:22:00 | 11,16 |
49 | 694 | TRIPON Mathieu | EQUIP CLUB BRETAGNE | H SE-31 | 01:35:55 | 05:23:00 | 11,13 |
50 | 877 | BERTHOU Gaël | BREST | H SE-32 | 01:36:05 | 05:23:00 | 11,12 |
51 | 660 | LE BRAS Olivier | PLOU RUN TRAIL | H V1-13 | 01:36:18 | 05:24:00 | 11,09 |
52 | 878 | KNAB Nicolas | MILIZAC | H V1-14 | 01:36:27 | 05:25:00 | 11,07 |
53 | 561 | LE GOFF Dominique | LES BLES D'OR GOUESNOU | H V2-4 | 01:36:37 | 05:25:00 | 11,05 |
54 | 659 | LESCOP Mickael | COURIR PLOUDAL | H V1-15 | 01:37:05 | 05:27:00 | 11 |
55 | 555 | LE BLOAS Yannick | Milizac | H SE-33 | 01:37:18 | 05:27:00 | 10,98 |
56 | 523 | CORMAO Alain | GUILERS ATHLE | H V1-16 | 01:37:23 | 05:28:00 | 10,97 |
57 | 519 | CHAPALAIN Christophe | Plouarzel | H V1-17 | 01:37:26 | 05:28:00 | 10,96 |
58 | 686 | BOURGLAN Yannick | Blés d'or Gouesnou | H V2-5 | 01:38:15 | 05:31:00 | 10,87 |
59 | 570 | L'HOSTIS Florent | Guipavas | H SE-34 | 01:38:26 | 05:31:00 | 10,85 |
60 | 513 | CARAES Cyril | PLOUARZEL | H V1-18 | 01:39:07 | 05:34:00 | 10,78 |
61 | 697 | DUBOIS Arnaud | Morvan Oxygene | H SE-35 | 01:39:22 | 05:34:00 | 10,75 |
62 | 589 | RIOU Stephane | Milizac | H SE-36 | 01:39:45 | 05:36:00 | 10,71 |
63 | 669 | CARCAILLET Thomas | A FOND POUR JO BREST | H SE-37 | 01:40:39 | 05:39:00 | 10,61 |
64 | 525 | COROLLEUR Bruno | PLOU'RUN TRAIL | H SE-38 | 01:40:43 | 05:39:00 | 10,6 |
65 | 558 | LE GALL Mickael | Plouguin | H SE-39 | 01:40:54 | 05:40:00 | 10,58 |
66 | 618 | KERGROACH Pierre | Kerlouan | H V1-19 | 01:40:58 | 05:40:00 | 10,58 |
67 | 550 | LAMIL Raphael | Locmaria Plouzane | H V1-20 | 01:41:08 | 05:40:00 | 10,56 |
68 | 586 | PRIGENT Sebastien | ST RENAN IROISE VELO | H SE-40 | 01:41:36 | 05:42:00 | 10,51 |
69 | 505 | BELLEC Lionel | HERMINE SPORTS NATURE KERNILIS | H SE-41 | 01:41:40 | 05:42:00 | 10,5 |
70 | 594 | SANSEAU Hervé | BREST GOÉLOPEURS | H V1-21 | 01:41:57 | 05:43:00 | 10,48 |
71 | 590 | ROME Wolfgang | TEAM DES COUSINS | H V1-22 | 01:42:10 | 05:44:00 | 10,45 |
72 | 635 | LE HUEROU Eric | GUILERS | H V2-6 | 01:42:12 | 05:44:00 | 10,45 |
73 | 559 | LE GAT Roland | Milizac | H SE-42 | 01:42:16 | 05:44:00 | 10,44 |
74 | 566 | LE JEUNE Yvon | COURIR A SANTEC | H V2-7 | 01:42:28 | 05:45:00 | 10,42 |
75 | 563 | LE GUEN Thomas | FOULÉES NATURE GWENGAD | H SE-43 | 01:42:56 | 05:46:00 | 10,38 |
76 | 556 | LE BORGNE Franck | GUIPAVAS OXYGÈNE | H V1-23 | 01:43:07 | 05:47:00 | 10,36 |
77 | 585 | POULIQUEN Ronan | Brest | H V3-1 | 01:43:12 | 05:47:00 | 10,35 |
78 | 595 | SCHAEFER Fred | GUILERS ATHLÉTISME | H V2-8 | 01:43:35 | 05:49:00 | 10,31 |
79 | 541 | INSOGNA François | PLCB LES CAVALEURS / TEAM BISKILI | H SE-44 | 01:44:25 | 05:51:00 | 10,23 |
80 | 593 | SALIOU Florian | Milizac | H ES-4 | 01:44:39 | 05:52:00 | 10,21 |
81 | 560 | LE GOFF Arnaud | Gouesnou | H V1-24 | 01:44:48 | 05:53:00 | 10,19 |
82 | 502 | BACCUS Denis | ATLANTIS BRETAGNE PLONGÉE | H V2-9 | 01:46:13 | 05:58:00 | 10,05 |
83 | 501 | ABIVEN Olivier | GALOUPERIEN MILIZAG | H V1-25 | 01:46:24 | 05:58:00 | 10,04 |
84 | 650 | MARVILLON Johann | PLOUDALMEZEAU | H V1-26 | 01:46:25 | 05:58:00 | 10,04 |
85 | 691 | SALAUN Noel | Courir à Plouguin | H V1-27 | 01:47:05 | 06:00:00 | 9,97 |
86 | 568 | LE MOAL Maxime | TEAM HUMBLEZH | H SE-45 | 01:47:30 | 06:02:00 | 9,93 |
87 | 516 | CARIOU Jean | St Renan | H V2-10 | 01:48:32 | 06:05:00 | 9,84 |
88 | 557 | LE COLLEN Laurent | GUIPAVAS OXYGENE TRAIL | H V2-11 | 01:48:51 | 06:06:00 | 9,81 |
89 | 508 | BLONDEL Tony | SEMELLE DE VENT | H SE-46 | 01:48:58 | 06:07:00 | 9,8 |
90 | 504 | BEAUDENUIT Nicolas | HUMBLEZH | H SE-47 | 01:49:44 | 06:09:00 | 9,73 |
91 | 517 | CARREE Bernard | TEAM HUMBLEZH | H V2-12 | 01:49:45 | 06:09:00 | 9,73 |
92 | 520 | CHAPUIS Jean Francois | HERMINE SPORTS NATURE | H V1-28 | 01:50:08 | 06:11:00 | 9,7 |
93 | 582 | PERENNES Thierry | Guilers | H V2-13 | 01:50:38 | 06:12:00 | 9,65 |
94 | 587 | QUEAU Alan | GALOUPÉRIEN MILIZAC | H V1-29 | 01:50:41 | 06:13:00 | 9,65 |
95 | 518 | CAVARIN David | HERMINE SPORT NATURE | H V2-14 | 01:50:54 | 06:13:00 | 9,63 |
96 | 572 | LOUARN Eric | Milizac | H V1-30 | 01:51:18 | 06:15:00 | 9,6 |
97 | 599 | TATON Emmanuel | Locmaria Plouzane | H V1-31 | 01:51:35 | 06:16:00 | 9,57 |
98 | 591 | ROPARS Erik | LES SEMELLES DE VENT | H V2-15 | 01:52:39 | 06:19:00 | 9,48 |
99 | 654 | GOUEZ Bertrand | IROISE ATHLETISME | H V2-16 | 01:52:46 | 06:20:00 | 9,47 |
100 | 597 | SIMON .Pierre | SEMELLES DE VENT BOHARS | H V3-2 | 01:53:01 | 06:20:00 | 9,45 |
101 | 606 | LE STANC Philippe | SEMELLES DE VENT | H V2-17 | 01:53:04 | 06:21:00 | 9,45 |
102 | 622 | PAGESSE Stéphane | Lanrivoare | H V1-32 | 01:53:29 | 06:22:00 | 9,41 |
103 | 544 | KARSENTY Florent | Plouguin | H V1-33 | 01:53:42 | 06:23:00 | 9,39 |
104 | 579 | PELLEAU Didier | TEAM HUMBLEZH | H V2-18 | 01:54:32 | 06:26:00 | 9,32 |
105 | 535 | GOACHET Bernard | AS PLOUGUIN | H V3-3 | 01:54:55 | 06:27:00 | 9,29 |
106 | 592 | ROUDAUT Joseph | AS PLOUGUIN | H V2-19 | 01:54:56 | 06:27:00 | 9,29 |
107 | 583 | PERROT Julien | PLOU'RUN TRAIL | H SE-48 | 01:55:07 | 06:28:00 | 9,28 |
108 | 571 | LOAEC Eric | HERMINE SPORT NATURE | H V1-34 | 01:55:10 | 06:28:00 | 9,27 |
109 | 533 | FROMENT Sylvain | AS PLOUGUIN | H SE-49 | 01:56:07 | 06:31:00 | 9,2 |
110 | 652 | TREBAOL Stéphane | MILIZAC | H V1-35 | 01:56:34 | 06:32:00 | 9,16 |
111 | 653 | LE BRIS Olivier | COURIR A BOURG-BLANC | H SE-50 | 01:56:55 | 06:34:00 | 9,13 |
112 | 864 | FAGON Jacques | COURIR A BOURG-BLANC | H V2-20 | 01:56:58 | 06:34:00 | 9,13 |
113 | 577 | NEDELEC Yvon | Milizac | H V3-4 | 01:58:52 | 06:40:00 | 8,98 |
114 | 503 | BEAUDENUIT Raphael | HUMBLEZH | H V1-36 | 02:00:44 | 06:46:00 | 8,85 |
115 | 578 | PECA Sylvain | Bohars | H SE-51 | 02:00:55 | 06:47:00 | 8,83 |
116 | 524 | CORNILY Jean Christophe | GUILERS ATHLE | H V1-37 | 02:04:56 | 07:01:00 | 8,55 |
117 | 576 | MEUDEC Frederic | GUILERS ATHLÉ | H V1-38 | 02:08:08 | 07:11:00 | 8,34 |
118 | 643 | COUGARD Jean | GUILERS ATHLE | H V3-5 | 02:08:11 | 07:12:00 | 8,33 |
119 | 601 | THIESSET Antoine | AS PLOUGUIN | H SE-52 | 02:09:08 | 07:15:00 | 8,27 |
120 | 603 | UGUEN Christophe | Brest | H SE-53 | 02:09:24 | 07:16:00 | 8,25 |
121 | 574 | MATHIEU Philippe | BREST | H V3-6 | 02:09:33 | 07:16:00 | 8,24 |
122 | 863 | OLLIVIER Sébastien | Milizac | H V1-39 | 02:13:28 | 07:29:00 | 8 |
123 | 545 | KERIVEL Bernard | Plouarzel | H V3-7 | 02:20:30 | 07:53:00 | 7,6 |
124 | 552 | LAOT Martial | Guipavas | H V2-21 | 02:29:10 | 08:22:00 | 7,16 |
125 | 588 | QUEMENEUR Pierre | Guipronvel | H V4-1 | 02:29:41 | 08:24:00 | 7,14 |
Résultats : 17 / Femme
Pos |
Dossard |
Nom, prénom |
Ville ou Club |
Classement Cat. |
Chrono |
Tps/Km |
Km/h |
1 | 538 | GROUSSARD Florence | LEGION SAINT PIERRE BREST | F V1-1 | 01:40:05 | 05:37:00 | 10,67 |
2 | 546 | KEROUANTON Sonia | Guipronvel | F SE-1 | 01:47:21 | 06:01:00 | 9,95 |
3 | 553 | LARGENTON Marie | HUMBLEZH | F V1-2 | 01:48:25 | 06:05:00 | 9,85 |
4 | 530 | EVRARD Aude | TEAM HUMBLEZH | F V1-3 | 01:53:09 | 06:21:00 | 9,44 |
5 | 527 | CROGUENNOC Magali | Brest | F V1-4 | 02:00:49 | 06:47:00 | 8,84 |
6 | 573 | MANEO Maud | BREST URBAN CREW | F SE-2 | 02:00:54 | 06:47:00 | 8,83 |
7 | 531 | FAVENNEC-NGUYEN Béatrice | GUILERS ATHLÉ | F V1-5 | 02:04:58 | 07:01:00 | 8,55 |
8 | 509 | BOSSARD Isabelle | Le Conquet | F V1-6 | 02:14:17 | 07:32:00 | 7,95 |
9 | 696 | DUSSART Morgane | St Nazaire Olympique (FFA) | F SE-3 | 02:29:37 | 08:24:00 | 7,14 |
|
|