|
Classement HOMME / FEMME
Edition 2015
Résultats : 17 / Homme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 513 | CARIOU Remy | Plouzane | V2 1 | 01:12:36 | 04:19 | 13,88 |
2 | 589 | AUTRET Stephane | Tremaouezan | SE 1 | 01:12:45 | 04:19 | 13,86 |
3 | 775 | QUINQUIS Robert | Brest | SE 2 | 01:12:56 | 04:20 | 13,82 |
4 | 652 | BLOC'H Mathieu | Guiclan | SE 3 | 01:13:17 | 04:21 | 13,75 |
5 | 650 | MAUGUEN David | V1 1 | 01:14:08 | 04:24 | 13,60 |
6 | 612 | BRAS Jean-Francois | Bodilis | SE 4 | 01:14:42 | 04:26 | 13,49 |
7 | 588 | QUEMENEUR Paul | Plourin | V2 2 | 01:15:39 | 04:30 | 13,32 |
8 | 570 | PELLEAU Luc | Milizac | SE 5 | 01:15:49 | 04:30 | 13,30 |
9 | 630 | CHAMPIN Pierrick | Brest | SE 6 | 01:16:13 | 04:32 | 13,23 |
10 | 637 | GUEVEL Jean Marc | Bourg Blanc | SE 7 | 01:16:32 | 04:33 | 13,17 |
11 | 548 | JAOUEN David | Saint-Renan | SE 8 | 01:18:41 | 04:41 | 12,81 |
12 | 614 | SALAUN Eric | Coat Meal | SE 9 | 01:18:57 | 04:41 | 12,77 |
13 | 594 | LE GALL Gerard_ | V2 3 | 01:19:08 | 04:42 | 12,74 |
14 | 537 | JEZEGOU Mikael | Plouguerneau | SE 10 | 01:19:26 | 04:43 | 12,69 |
15 | 623 | CONSTANS Arnaud | Plougastel | V1 2 | 01:20:57 | 04:49 | 12,45 |
16 | 510 | DAGNET David | Locmaria-Plouzane | V1 3 | 01:22:08 | 04:53 | 12,27 |
17 | 509 | HARROUET Fabrice | Plouzane | V1 4 | 01:22:17 | 04:53 | 12,25 |
18 | 536 | MORVAN Cyrille | Breles | SE 11 | 01:22:38 | 04:55 | 12,20 |
19 | 617 | CARAES Cyril | Plouarzel | V1 5 | 01:22:49 | 04:55 | 12,17 |
20 | 508 | CHAUVET Yann | Locmaria-Plouzane | V1 6 | 01:22:53 | 04:56 | 12,16 |
21 | 613 | BOULINGUEZ Adrien | Guiclan | SE 12 | 01:24:12 | 05:00 | 11,97 |
22 | 615 | CAPITAINE Roger | Saint Nic | V1 7 | 01:24:20 | 05:01 | 11,95 |
23 | 597 | AUTRET Samuel | SE 13 | 01:25:13 | 05:04 | 11,83 |
24 | 619 | QUEVREUX Nicolas | Plourin | SE 14 | 01:25:26 | 05:05 | 11,80 |
25 | 519 | MASSON Armel | Tresbuf | V2 4 | 01:25:30 | 05:05 | 11,79 |
26 | 590 | MORDA Yannick | Ploudalmezeau | SE 15 | 01:25:42 | 05:06 | 11,76 |
27 | 608 | PICARD Dominique | Bohars | V2 5 | 01:26:09 | 05:07 | 11,70 |
28 | 534 | SORNET Ludovic | Brest | SE 16 | 01:26:43 | 05:09 | 11,62 |
29 | 596 | FROUIN Stephane | V1 8 | 01:27:17 | 05:11 | 11,55 |
30 | 579 | ZIMMER Tony | Plouvien | SE 17 | 01:27:43 | 05:13 | 11,49 |
31 | 530 | MELAC Christophe | Plouguin | SE 18 | 01:28:09 | 05:14 | 11,44 |
32 | 549 | MARZIN Olivier | Plouguin | V1 9 | 01:28:19 | 05:15 | 11,41 |
33 | 541 | GOURMELON Tristan | Lanrivoare | SE 19 | 01:28:22 | 05:15 | 11,41 |
34 | 527 | MORVAN Dominique | Le Relecq-Kerhuon | V1 10 | 01:28:48 | 05:17 | 11,35 |
35 | 545 | LANUZEL Jean | Ploumoguer | V2 6 | 01:29:10 | 05:18 | 11,30 |
36 | 569 | PIRIOU Raymond | V2 7 | 01:29:11 | 05:18 | 11,30 |
37 | 571 | SALAUN Olivier | St Derrien | SE 20 | 01:29:18 | 05:18 | 11,29 |
38 | 618 | LE ROUX Philippe | Ploumoguer | V1 11 | 01:29:53 | 05:21 | 11,21 |
39 | 506 | LE GLEAU Olivier | Saint-Divy | SE 21 | 01:30:14 | 05:22 | 11,17 |
40 | 577 | PELLEN Eric | Portsall | V1 12 | 01:30:57 | 05:24 | 11,08 |
41 | 554 | CLEMOT Romain | Guipavas | SE 22 | 01:31:09 | 05:25 | 11,06 |
42 | 503 | CARIOU Jean | Saint-Renan | V2 8 | 01:31:52 | 05:28 | 10,97 |
43 | 575 | KERENEUR Olivier | Brest | SE 23 | 01:31:54 | 05:28 | 10,97 |
44 | 655 | CABOCHE Vincent | SE 24 | 01:31:57 | 05:28 | 10,96 |
45 | 639 | PAILLER Francois | Plouguerneau | SE 25 | 01:31:59 | 05:28 | 10,96 |
46 | 592 | MOALIC Ronan | Guipavas | V1 13 | 01:32:25 | 05:30 | 10,91 |
47 | 624 | BEGOC Eddy_ | Locmaria Plouzane | SE 26 | 01:33:16 | 05:33 | 10,81 |
48 | 526 | DOARE Nicolas | Brest | SE 27 | 01:33:32 | 05:34 | 10,78 |
49 | 631 | DIRAISON Jean Christophe | Brest | V1 14 | 01:33:51 | 05:35 | 10,74 |
50 | 610 | LAVANANT Claude | Plabennec | V2 9 | 01:33:55 | 05:35 | 10,73 |
51 | 521 | TERROM Pierre | Plouguin | V3 1 | 01:33:56 | 05:35 | 10,73 |
52 | 628 | BEUILLE Richard | Milizac | V1 15 | 01:34:02 | 05:35 | 10,72 |
53 | 591 | LE GOFF Bernard | Milizac | V2 10 | 01:34:04 | 05:35 | 10,72 |
54 | 564 | LE RU Emile | V3 2 | 01:35:52 | 05:42 | 10,51 |
55 | 635 | TALEC Pierre | Plouguerneau | V2 11 | 01:36:01 | 05:42 | 10,50 |
56 | 580 | GOUEZ Remy | Milizac | V2 12 | 01:36:44 | 05:45 | 10,42 |
57 | 528 | BAHIER Anthony | Bourg-Blanc | SE 28 | 01:36:50 | 05:45 | 10,41 |
58 | 552 | RINGEARD Daniel | Plabennec | V1 16 | 01:37:17 | 05:47 | 10,36 |
59 | 574 | LEAL Serge | Oxygene Plouneventer | V1 17 | 01:37:46 | 05:49 | 10,31 |
60 | 543 | LAMOUR Serge | Locmaria-Plouzane | V2 13 | 01:38:20 | 05:51 | 10,25 |
61 | 638 | GUIMARD Kevin | Gouesnou | SE 29 | 01:38:23 | 05:51 | 10,25 |
62 | 520 | L'HOUR Philippe | Ploudalmezeau | V1 18 | 01:38:28 | 05:51 | 10,24 |
63 | 533 | CUSSIGH Aurelien | Saint-Renan | SE 30 | 01:38:32 | 05:51 | 10,23 |
64 | 505 | JACQUET Matthias | Saint-Renan | SE 31 | 01:38:38 | 05:52 | 10,22 |
65 | 563 | SERGENT Michel | Lannilis | V2 14 | 01:38:46 | 05:52 | 10,21 |
66 | 620 | PONDAVEN Ludovic | Lanhouarneau | SE 32 | 01:38:51 | 05:53 | 10,20 |
67 | 517 | GOACHET Bernard | Plouguin | V3 3 | 01:38:54 | 05:53 | 10,19 |
68 | 565 | TEROM Jean-Yves | V3 4 | 01:39:15 | 05:54 | 10,16 |
69 | 634 | SIMON Benoit | Bohars | V1 19 | 01:39:19 | 05:54 | 10,15 |
70 | 599 | LE GALL Mickael | SE 33 | 01:39:33 | 05:55 | 10,13 |
71 | 562 | VERDON Christian | V1 20 | 01:39:42 | 05:56 | 10,11 |
72 | 598 | GOURMELON Stephane | SE 34 | 01:39:57 | 05:56 | 10,09 |
73 | 512 | LE BORGNE Gildas | Plouguin | V1 21 | 01:40:02 | 05:57 | 10,08 |
74 | 625 | FALCHIER Maxime_ | Pencran | SE 35 | 01:40:09 | 05:57 | 10,06 |
75 | 600 | BERGOT Bruno | V1 22 | 01:40:21 | 05:58 | 10,04 |
76 | 514 | POUSSARD Olivier | Brest | SE 36 | 01:40:38 | 05:59 | 10,02 |
77 | 649 | LESCOP Mickael | Coat Meal | SE 37 | 01:40:42 | 05:59 | 10,01 |
78 | 546 | GOURAUD Mikael | Landerneau | SE 38 | 01:40:53 | 06:00 | 9,99 |
79 | 593 | GRIFFON Laurent | V1 23 | 01:41:05 | 06:01 | 9,97 |
80 | 522 | RIOU Stephane | Lanhouarneau | V1 24 | 01:41:11 | 06:01 | 9,96 |
81 | 632 | MOCHON Yvain | Gouesnou | SE 39 | 01:41:21 | 06:01 | 9,95 |
82 | 547 | TRIGUER Romain | Guipronvel | SE 40 | 01:41:32 | 06:02 | 9,93 |
83 | 636 | GREZE Michael | Brest | SE 41 | 01:43:05 | 06:08 | 9,78 |
84 | 529 | JAOUEN Claude | V2 15 | 01:43:16 | 06:08 | 9,76 |
85 | 532 | LE SAINT Thierry | Bourg-Blanc | V2 16 | 01:43:43 | 06:10 | 9,72 |
86 | 595 | BLEUNVEN Mathieu | SE 42 | 01:43:48 | 06:10 | 9,71 |
87 | 511 | AVRY Stephane | Plabennec | V1 25 | 01:43:55 | 06:11 | 9,70 |
88 | 629 | CONSTANS Claude | Kerhuon | V3 5 | 01:44:09 | 06:11 | 9,68 |
89 | 616 | VERON Stephane | Guipronvel | V1 26 | 01:45:01 | 06:15 | 9,60 |
90 | 539 | KERLEGUER Yvon | Dirinon | V2 17 | 01:45:29 | 06:16 | 9,56 |
91 | 572 | APPERE Lionel | Breles | V2 18 | 01:45:37 | 06:17 | 9,54 |
92 | 556 | CARIOU Andre | Brest | V2 19 | 01:46:23 | 06:19 | 9,48 |
93 | 535 | LE STANC Philippe | Brest | V1 27 | 01:46:25 | 06:20 | 9,47 |
94 | 540 | SPARFEL Andre | Le Relecq-Kerhuon | V3 6 | 01:47:10 | 06:22 | 9,41 |
95 | 551 | ROUDAUT Joseph | Plouguin | V2 20 | 01:48:01 | 06:25 | 9,33 |
96 | 531 | ROBIN Jacques | Guilers | V3 7 | 01:48:21 | 06:26 | 9,30 |
97 | 578 | COATEVAL Gaetan | Plouvien | SE 43 | 01:48:45 | 06:28 | 9,27 |
98 | 609 | LE GALL Joel | Brest | V2 21 | 01:49:01 | 06:29 | 9,25 |
99 | 559 | WUNSCH Christophe | Breles | V1 28 | 01:49:18 | 06:30 | 9,22 |
100 | 621 | PAGESSE Stephane | Lanrivoare | V1 29 | 01:49:21 | 06:30 | 9,22 |
101 | 611 | FRISON Victor | Le Relecq Kerhuon | SE 44 | 01:49:50 | 06:32 | 9,18 |
102 | 504 | SIMON Pierre | Plouedern | SE 45 | 01:51:23 | 06:37 | 9,05 |
103 | 576 | BERTHOU Sylvain | Plouguin | V1 30 | 01:51:24 | 06:37 | 9,05 |
104 | 567 | PERRIER Baptiste | SE 46 | 01:58:14 | 07:02 | 8,53 |
105 | 573 | LAMOUILLE Alain | Milizac | V2 22 | 02:12:27 | 07:53 | 7,61 |
106 | 568 | COUBET Francis | Brest | V3 8 | 02:12:29 | 07:53 | 7,61 |
107 | 648 | QUEMENEUR Pierre | Guipronvel | V4 1 | 02:12:32 | 07:53 | 7,61 |
108 | 524 | GUILMAND Morgan | Plabennec | SE | n.c. |
Résultats : 17 / Femme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 518 | MASSON Madeleine | V2 1 | 01:37:00 | 05:46 | 10,39 |
2 | 542 | LAMOUR Sylvie | Locmaria-Plouzana | V1 1 | 01:38:21 | 05:51 | 10,25 |
3 | 651 | BODROS Karine | SE 1 | 01:39:44 | 05:56 | 10,11 |
4 | 633 | JESTIN Melanie | Gouesnou | SE 2 | 01:41:20 | 06:01 | 9,95 |
5 | 550 | LONGEARD Sylvie | Pencran | SE 3 | 01:41:46 | 06:03 | 9,91 |
6 | 566 | LE BEC Elianne | V2 2 | 01:43:14 | 06:08 | 9,76 |
7 | 516 | PICHOT Caroline | Le Relecq Kerhuon | SE 4 | 01:46:50 | 06:21 | 9,44 |
8 | 538 | MEUDEC Agnes | Pencran | V1 2 | 01:48:08 | 06:26 | 9,32 |
9 | 622 | MORVAN Agnes | Plouguin | V1 3 | 01:48:13 | 06:26 | 9,31 |
10 | 557 | WUNSCH Aline | Breles | SE 5 | 01:49:16 | 06:30 | 9,23 |
11 | 561 | BODENES Nadine | St Renan | V1 4 | 01:49:45 | 06:31 | 9,18 |
12 | 653 | KERYER Marie Angele | V1 5 | 01:50:18 | 06:33 | 9,14 |
13 | 654 | GUERMEUR COLIN Helene | V1 6 | 01:50:21 | 06:34 | 9,13 |
14 | 640 | MARZIN Magali | Plouguin | SE | n.c. |
|
|