|
Classement HOMME / FEMME
Edition 2016
Résultats : 8 / Homme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 276 | MUSCAT Sebastien | Brest | SE 1 | 00:33:45 | 04:13 | 14,22 |
2 | 342 | KERBOUL Julien | Team Humblezh | SE 2 | 00:34:16 | 04:17 | 14,01 |
3 | 22 | BERLIVET Philippe | CTS Saint Thonan | V1 1 | 00:34:25 | 04:18 | 13,95 |
4 | 260 | PALLIER Thibaut | Pacmac | JU 1 | 00:34:39 | 04:19 | 13,85 |
5 | 259 | LE BRIS Lionel | La joie de courir | V1 2 | 00:34:50 | 04:21 | 13,78 |
6 | 321 | LARGENTON Anthony | Pompiers Crozon | V1 3 | 00:35:21 | 04:25 | 13,58 |
7 | 149 | LE FEVRE Vincent | Guingamp triathlon | SE 3 | 00:36:03 | 04:30 | 13,31 |
8 | 59 | GAUCHER Olivier | Thales ADK | SE 4 | 00:36:36 | 04:34 | 13,11 |
9 | 315 | Garo Mickael | Brest | SE 5 | 00:36:40 | 04:35 | 13,09 |
10 | 277 | MIOSSEC Vincent | Trecobat.fr | V1 4 | 00:36:50 | 04:36 | 13,03 |
11 | 608 | RICHARD Vincent | Milizac | ES 1 | 00:37:33 | 04:41 | 12,78 |
12 | 63 | LANNUZEL Yoann | Team Roc hellou | V1 5 | 00:37:43 | 04:42 | 12,73 |
13 | 247 | CASTEL Florian | Milizac | ES 2 | 00:37:47 | 04:43 | 12,70 |
14 | 650 | Meudec Thierry | Le relecq kerhuon | V1 6 | 00:38:20 | 04:47 | 12,52 |
15 | 136 | GUENEUGES Philippe | Locmaria Plouzane | V1 7 | 00:38:54 | 04:51 | 12,34 |
16 | 329 | Le Mener Stephane | la team du pelem | SE 6 | 00:38:57 | 04:52 | 12,32 |
17 | 137 | JEGOU Rafael | Brest | SE 7 | 00:39:00 | 04:52 | 12,31 |
18 | 253 | YVENOU Gildas | Locmaria Plouzane | SE 8 | 00:39:38 | 04:57 | 12,11 |
19 | 152 | L'HOSTIS Florent | Guipavas | SE 9 | 00:39:41 | 04:57 | 12,10 |
20 | 151 | LESVEN Philippe | Brest | V1 8 | 00:39:49 | 04:58 | 12,06 |
21 | 132 | POTIN Sebastien | Pompiers de Brest | V1 9 | 00:40:25 | 05:03 | 11,88 |
22 | 291 | MORVAN Benoit | Bodilis | SE 10 | 00:40:27 | 05:03 | 11,87 |
23 | 256 | PIRIOU Raymond | V2 1 | 00:40:35 | 05:04 | 11,83 |
24 | 278 | TOULLEC Eric | Saintpabu | V2 2 | 00:41:07 | 05:08 | 11,67 |
25 | 294 | TEAOTEA Jeremy | Plougonvelin | SE 11 | 00:41:17 | 05:09 | 11,63 |
26 | 332 | KEREBEL Florian | Ploumoguer | SE 12 | 00:41:23 | 05:10 | 11,60 |
27 | 303 | CHAPALAIN Christophe | Trezien | SE 13 | 00:41:32 | 05:11 | 11,56 |
28 | 325 | BERGOT Sebastien | VS Plabennec | SE 14 | 00:41:33 | 05:11 | 11,55 |
29 | 318 | MERCEL Mikael | AS Plouguin | SE 15 | 00:41:45 | 05:13 | 11,50 |
30 | 330 | LE ROUX Pascal | Locmaria Plouzane | V1 10 | 00:41:50 | 05:13 | 11,47 |
31 | 306 | PLIQUET Gwenael | Pacmac | V2 3 | 00:41:52 | 05:14 | 11,46 |
32 | 212 | BOZEC Johann | Lampaul Guimilau | ES 3 | 00:41:56 | 05:14 | 11,45 |
33 | 346 | BERTHELE Vincent | Team Landi Triathlon | SE 16 | 00:42:05 | 05:15 | 11,41 |
34 | 320 | DIRAISON Jean-Christophe | Brest | V1 11 | 00:42:11 | 05:16 | 11,38 |
35 | 336 | Bergot Erwan | Plouguin | ES 4 | 00:42:12 | 05:16 | 11,37 |
36 | 124 | NOYEN Julien | Brest | SE 17 | 00:42:14 | 05:16 | 11,37 |
37 | 324 | ROUXEL Jean-Philippe | Guipronvel | V2 4 | 00:42:16 | 05:17 | 11,36 |
38 | 319 | PELLO Dominique | Koala Rehuon | V3 1 | 00:42:18 | 05:17 | 11,35 |
39 | 327 | CARADEC Yannick | Plouider Sport Nature | V1 12 | 00:42:22 | 05:17 | 11,33 |
40 | 610 | IRAND Philippe | Brest | V1 13 | 00:42:31 | 05:18 | 11,29 |
41 | 146 | KEREBEL Andre | Ploumoguer | V2 5 | 00:42:37 | 05:19 | 11,26 |
42 | 302 | LE GOFF Bernard | Galouperien | V2 6 | 00:42:43 | 05:20 | 11,24 |
43 | 295 | LE GUEVEL Pierre Yves | ASPlouguin | V1 14 | 00:42:45 | 05:20 | 11,23 |
44 | 267 | Pape Olivier | Saint Pabu | SE 18 | 00:42:54 | 05:21 | 11,19 |
45 | 280 | LANUZEL Jerome | JAMG 72 | SE 19 | 00:43:16 | 05:24 | 11,09 |
46 | 172 | LE GUEN Thierry | Guipronvel | V1 15 | 00:43:27 | 05:25 | 11,05 |
47 | 77 | LE NAVIEL Anthony | Plouarzel | V1 16 | 00:43:31 | 05:26 | 11,03 |
48 | 54 | COATANTIEC Joel | Footing Landerneen | V2 7 | 00:43:55 | 05:29 | 10,93 |
49 | 316 | Jourdain Bruno | Les Galouperiens | V2 8 | 00:43:59 | 05:29 | 10,91 |
50 | 121 | MARC Olivier | Les Cavaleurs PLMCB Brest | V1 17 | 00:44:05 | 05:30 | 10,89 |
51 | 211 | BAZ Corentin | Iroise athletisme | CA 1 | 00:44:08 | 05:31 | 10,88 |
52 | 339 | BEGOC Florent | Ploudalmezeau | SE 20 | 00:44:12 | 05:31 | 10,86 |
53 | 210 | ABGRALL Serge | Les Cavaleurs PLMCB Brest | V2 9 | 00:44:17 | 05:32 | 10,84 |
54 | 153 | TERROM Pierre | AS Plouguin | V3 2 | 00:44:23 | 05:32 | 10,81 |
55 | 134 | DONSTON-LECHEVALIER Thierry | Iroise athletisme | V2 10 | 00:44:25 | 05:33 | 10,81 |
56 | 135 | GOURMELON Mikael | Redeg e Plougastell | V1 18 | 00:44:27 | 05:33 | 10,80 |
57 | 350 | Le Neve Christian | Coat Meal | V1 19 | 00:44:50 | 05:36 | 10,71 |
58 | 293 | LAMOUR Bertrand | Taber Benoiteam Trail | SE 21 | 00:44:58 | 05:37 | 10,67 |
59 | 630 | KERGLONOU Stephane | Plougin | SE 22 | 00:45:00 | 05:37 | 10,67 |
60 | 125 | OGOR Benoit | Thales ADK | V1 20 | 00:45:16 | 05:39 | 10,60 |
61 | 299 | LE GLEAU Moran | Plouvien | JU 2 | 00:45:26 | 05:40 | 10,56 |
62 | 292 | HASBASQUE Thierry | Pencran | V1 21 | 00:45:44 | 05:43 | 10,50 |
63 | 213 | LE VAILLANT Sylvain | Plourin | SE 23 | 00:45:50 | 05:43 | 10,47 |
64 | 251 | PERROT Norman | Guipronvel | SE 24 | 00:45:57 | 05:44 | 10,45 |
65 | 24 | CHARLOT Alain | Brest | V2 11 | 00:46:30 | 05:48 | 10,32 |
66 | 334 | GUELENNOC Jean-Yves | AS Landeda | V3 3 | 00:46:38 | 05:49 | 10,29 |
67 | 257 | AMBROISE Aninte | La translanduvezienne | V1 22 | 00:46:52 | 05:51 | 10,24 |
68 | 317 | Nedelec Yvon | Milizac VTT Loisirs | V2 12 | 00:47:01 | 05:52 | 10,21 |
69 | 286 | KERDRAON Alain | Landeda | V2 13 | 00:47:07 | 05:53 | 10,19 |
70 | 273 | LE PAPE Alan | Guipavas | SE 25 | 00:47:14 | 05:54 | 10,16 |
71 | 702 | GERBBAUD Paul | Saint Renan | ES 5 | 00:47:18 | 05:54 | 10,15 |
72 | 275 | PENNEC Loic | Bourg Blanc | SE 26 | 00:47:21 | 05:55 | 10,14 |
73 | 290 | LE ROUX Titouan | Iroise Athletisme | CA 2 | 00:47:23 | 05:55 | 10,13 |
74 | 179 | LONGEARD David | Pencran | V1 23 | 00:47:54 | 05:59 | 10,02 |
75 | 274 | PENNEC Paul | Galouperien | V2 14 | 00:47:57 | 05:59 | 10,01 |
76 | 282 | BONNIN Antoine | Ploudalmezeau | V1 24 | 00:47:59 | 05:59 | 10,00 |
77 | 248 | CASTEL Bruno | Milizac | V2 15 | 00:48:02 | 06:00 | 9,99 |
78 | 163 | RIOU Stephane | CMBK | V1 25 | 00:48:03 | 06:00 | 9,99 |
79 | 628 | DENIEL Pierre Yves | Baye | SE 27 | 00:48:10 | 06:01 | 9,97 |
80 | 328 | LE GUEVEL Clement | AS Plouguin | SE 28 | 00:48:21 | 06:02 | 9,93 |
81 | 254 | CASTEL Alexandre | Guipronvel | | 00:48:24 | 06:03 | 9,92 |
82 | 311 | PILON Luc | Guipronvel | V1 26 | 00:48:42 | 06:05 | 9,86 |
83 | 631 | KERGLONOU David | Plougin | SE 29 | 00:48:59 | 06:07 | 9,80 |
84 | 258 | BELLEC Hubert | La translanduvezienne | V2 16 | 00:49:14 | 06:09 | 9,75 |
85 | 347 | BERTHOU Sylvain | AS Plouguin | V1 27 | 00:49:17 | 06:09 | 9,74 |
86 | 131 | TAILE MANIKOM Serge | Plouzane | SE 30 | 00:49:19 | 06:09 | 9,73 |
87 | 300 | HABASQUE Serge | Team Humblezh | V2 17 | 00:49:24 | 06:10 | 9,72 |
88 | 127 | PORHEL Yann | Landivisiau | V1 28 | 00:49:32 | 06:11 | 9,69 |
89 | 284 | KERSEBET Thomas | Portsall | SE 31 | 00:51:35 | 06:26 | 9,31 |
90 | 130 | REGNIER Nicolas | Guipronvel | SE 32 | 00:51:37 | 06:27 | 9,30 |
91 | 182 | LE BRAS Jean-Claude | Team Cam | V1 29 | 00:51:39 | 06:27 | 9,29 |
92 | 165 | CAM Jean-Noel | Team Cam | V3 4 | 00:51:41 | 06:27 | 9,29 |
93 | 62 | LE GUEN Raymond | Guilers | V2 18 | 00:52:21 | 06:32 | 9,17 |
94 | 349 | Bch Benjamin | Ploumoguer | SE 33 | 00:52:23 | 06:32 | 9,16 |
95 | 341 | COULOIGNER Fabrice | Guipronvel | V1 30 | 00:52:25 | 06:33 | 9,16 |
96 | 338 | GILLOUARD Alain | Kersaint Plabennec | V2 19 | 00:52:28 | 06:33 | 9,15 |
97 | 156 | LE BRIS Ronan | Team trail Aber Benoit | SE 34 | 00:52:35 | 06:34 | 9,13 |
98 | 157 | LE DEN Francis | Courir a Bourg Blanc | V3 5 | 00:52:52 | 06:36 | 9,08 |
99 | 168 | JAUMOUILLE Luc | Courir a Bourg Blanc | V1 31 | 00:52:57 | 06:37 | 9,07 |
100 | 304 | ANDRE Gilles | Galouperien | SE 35 | 00:53:01 | 06:37 | 9,05 |
101 | 348 | BOUTOUILLER Fabien | Brest | SE 36 | 00:53:31 | 06:41 | 8,97 |
102 | 326 | Ollivier Sebastien | Milizac | SE 37 | 00:53:41 | 06:42 | 8,94 |
103 | 263 | PELLEN Jean-Luc | Bourg-Blanc | V2 20 | 00:54:02 | 06:45 | 8,88 |
104 | 84 | LE ROUX Xavier | Lanhouarneau | SE 38 | 00:54:27 | 06:48 | 8,82 |
105 | 268 | Pinson Francois | Guipronvel | SE 39 | 00:54:53 | 06:51 | 8,75 |
106 | 269 | Servel Remi | Pleyber christ | SE 40 | 00:54:56 | 06:52 | 8,74 |
107 | 57 | DAVID Ronan | Milizac | V1 32 | 00:56:16 | 07:02 | 8,53 |
108 | 208 | CADIOU Gilbert | Bibus | V3 6 | 00:58:06 | 07:15 | 8,26 |
109 | 308 | GOUEZ Robert | La joie de courir a Plabennec | V3 7 | 00:58:39 | 07:19 | 8,18 |
110 | 305 | LE MAUX Tanguy | Ploudalmezeau | SE 41 | 00:58:59 | 07:22 | 8,14 |
111 | 133 | MEEKELENKAMP Michel | Courir a Bourg Blanc | V2 21 | 00:59:00 | 07:22 | 8,14 |
112 | 129 | POUSSARD Olivier | Brest | SE 42 | 00:59:20 | 07:25 | 8,09 |
113 | 344 | VERON Stephane | Galouperien Milizac | V1 33 | 00:59:39 | 07:27 | 8,05 |
114 | 64 | LE BIHAN Cyril | Plouguin | SE 43 | 01:02:36 | 07:49 | 7,67 |
115 | 331 | PEDEN Roland | Le Souffle des Abers | V3 8 | 01:06:49 | 08:21 | 7,18 |
116 | 624 | LEROY Sylvain | ACDC | V2 22 | 01:50:27 | 13:48 | 4,35 |
Résultats : 8 / Femme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 298 | ROUE Solange | Semelles de vent | V2 1 | 00:38:43 | 04:50 | 12,40 |
2 | 323 | GUEGUEN Audrey | LTA Morlaix | SE 1 | 00:41:29 | 05:11 | 11,57 |
3 | 261 | LACOUR Lenaig | Brest Goelopeur | SE 2 | 00:42:00 | 05:15 | 11,43 |
4 | 322 | LARGENTON Sandrine | Pompiers Crozon | SE 3 | 00:42:49 | 05:21 | 11,21 |
5 | 297 | PETRINI Sandra | Paimpol | SE 4 | 00:43:40 | 05:27 | 10,99 |
6 | 70 | LE BRIS Amelie | Pays de Landerneau athletisme | JU 1 | 00:45:39 | 05:42 | 10,51 |
7 | 337 | Le Roux Sonia | La Joie de Courir | SE 5 | 00:45:40 | 05:42 | 10,51 |
8 | 272 | YVINEC Nadine | Iroise Ttiathlon | V2 2 | 00:46:50 | 05:51 | 10,25 |
9 | 279 | RIOU Pauline | Goelopeurs Brest | SE 6 | 00:46:58 | 05:52 | 10,22 |
10 | 307 | PIRET Brigitte | Pacmac | V2 3 | 00:47:42 | 05:57 | 10,06 |
11 | 281 | BONNIN Valerie | Ploudalmezeau | V1 1 | 00:48:01 | 06:00 | 10,00 |
12 | 632 | GOUJON Magalie | Plouarzel | V1 2 | 00:48:19 | 06:02 | 9,93 |
13 | 69 | LE BRIS Isabelle | CTS Saint Thonan | V1 3 | 00:49:06 | 06:08 | 9,78 |
14 | 340 | GUILLOU Isabelle | Guipronvel | V1 4 | 00:49:08 | 06:08 | 9,77 |
15 | 249 | GOURVENNEC Laetitia | Hopital Camfrout | SE 7 | 00:50:05 | 06:15 | 9,58 |
16 | 343 | PELLEN Chantal | Guilers | V1 5 | 00:52:38 | 06:34 | 9,12 |
17 | 287 | PRAT Annie | Bohars | V2 4 | 00:52:40 | 06:35 | 9,11 |
18 | 83 | LE NAVIEL Isabelle | Plouarzel | V1 6 | 00:52:42 | 06:35 | 9,11 |
19 | 180 | OGOR Liliane | Team trail Aber Benoit | SE 8 | 00:52:45 | 06:35 | 9,10 |
20 | 271 | LESCARET Marie Calire | Team TRAIL Aber Benoit | V1 7 | 00:52:47 | 06:35 | 9,09 |
21 | 158 | LE SAINT Francoise | Courir a Bourg Blanc | V1 8 | 00:52:53 | 06:36 | 9,08 |
22 | 335 | LE BORGNE Veronique | Courir a Bourg-Blanc | V1 9 | 00:53:16 | 06:39 | 9,01 |
23 | 58 | FAVENNEC Beatrice | Brest | SE 9 | 00:53:18 | 06:39 | 9,01 |
24 | 310 | LUNVEN Caroline | Lorient | SE 10 | 00:53:27 | 06:40 | 8,98 |
25 | 609 | LAURENT Melanie | Milizac | SE 11 | 00:53:35 | 06:41 | 8,96 |
26 | 289 | LE ROUX Cathy | Ploumoguer | V1 10 | 00:53:37 | 06:42 | 8,95 |
27 | 262 | LE MENEC Marilyne | Plouguin | SE 12 | 00:54:01 | 06:45 | 8,89 |
28 | 154 | ABASQ Gabrielle | Team trail Aber Benoit | V2 5 | 00:54:23 | 06:47 | 8,83 |
29 | 266 | Cabon Marie Laure | team Abers Benoit | V1 11 | 00:54:25 | 06:48 | 8,82 |
30 | 314 | Troudet Laura | Larmor_plage | SE 13 | 00:54:42 | 06:50 | 8,78 |
31 | 12 | BERDOUZ Claire-Anne | Guipavas | SE 14 | 00:54:43 | 06:50 | 8,77 |
32 | 246 | CASTEL Manon | Milizac | SE 15 | 00:54:44 | 06:50 | 8,77 |
33 | 171 | GUENODEN Lydie | Plouarzel | SE 16 | 00:55:41 | 06:57 | 8,62 |
34 | 61 | JOURT Myriam | Plouarzel | V1 12 | 00:55:42 | 06:57 | 8,62 |
35 | 214 | MOISSAN Cathy | Courir a Bourg Blanc | V2 6 | 00:56:33 | 07:04 | 8,49 |
36 | 264 | LE ROUX Karine | Courir a Bourg Blanc | V1 13 | 00:57:13 | 07:09 | 8,39 |
37 | 301 | JAOUEN Marie Odile | Iroise Athletisme | V2 7 | 00:57:24 | 07:10 | 8,36 |
38 | 203 | SAILLARD Sandrine | Saint Renan | SE 17 | 00:57:52 | 07:14 | 8,29 |
39 | 167 | TREVIEN Ludivine | Gouesnou | SE 18 | 00:58:04 | 07:15 | 8,27 |
40 | 296 | QUILLEVERE Ingrid | Translandunvezienne | SE 19 | 00:58:36 | 07:19 | 8,19 |
41 | 595 | RAMONET Juilie | Treflez | ES 1 | 00:58:55 | 07:21 | 8,15 |
42 | 285 | MAGUET Estelle | Ploudalmezeau | SE 20 | 00:58:57 | 07:22 | 8,14 |
43 | 252 | YVENOU Beatrice | Locmaria Plouzane | SE 21 | 00:59:36 | 07:27 | 8,05 |
44 | 345 | MAHE Armelle | Saint Quay Perros | V1 14 | 00:59:40 | 07:27 | 8,04 |
45 | 309 | LE MERER Florence | les goelopeurs | SE 22 | 01:01:05 | 07:38 | 7,86 |
46 | 155 | BALCON Elodie | Club des bles d'or | SE 23 | 01:01:07 | 07:38 | 7,85 |
47 | 250 | GUYOMARD Morgane | Guipronvel | SE 24 | 01:02:17 | 07:47 | 7,71 |
48 | 60 | HEYTE Melissa | Brest | SE 25 | 01:02:39 | 07:49 | 7,66 |
49 | 283 | LANNUZEL Annie | PAC MAC | V1 15 | 01:02:52 | 07:51 | 7,64 |
50 | 139 | KEREBEL Anne | Ploumoguer | V1 16 | 01:02:54 | 07:51 | 7,63 |
51 | 170 | LE BORGNE Julie | Guilers | SE 26 | 01:02:59 | 07:52 | 7,62 |
52 | 55 | COME Lucie | Milizac | SE 27 | 01:03:40 | 07:57 | 7,54 |
53 | 288 | KERAUTRET Laurence | V1 17 | 01:06:30 | 08:18 | 7,22 |
54 | 265 | Veron Evelyne | Guipronvel | V1 18 | 01:06:32 | 08:19 | 7,21 |
55 | 333 | HUITLEC Marie-Nadin | Plouguin | SE 28 | 01:08:00 | 08:30 | 7,06 |
56 | 209 | BLAU Typhanie | Saint Thonan | SE 29 | 01:08:01 | 08:30 | 7,06 |
57 | 161 | OGOR Jeannine | Stade Brestois | V2 8 | 01:25:41 | 10:42 | 5,60 |
|
|