|
Classement HOMME / FEMME
Edition 2015
Résultats : 8 / Homme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 831 | ANDRE Guenael | JU 1 | 00:31:10 | 03:53 | 15,40 |
2 | 927 | MILLINER Matthieu | Brest | SE 1 | 00:31:12 | 03:54 | 15,38 |
3 | 753 | LAUGIER Elvin | Pleyber-Christ | SE 2 | 00:32:14 | 04:01 | 14,89 |
4 | 910 | LE NESTOUR Florian | St Renan | SE 3 | 00:32:38 | 04:04 | 14,71 |
5 | 848 | BATISTA Vivien | Brest | SE 4 | 00:32:43 | 04:05 | 14,67 |
6 | 825 | LE BRIS Lionel | Plabennec | SE 5 | 00:32:52 | 04:06 | 14,60 |
7 | 885 | COURTOIS Loic | Plougastel | SE 6 | 00:33:16 | 04:09 | 14,43 |
8 | 869 | KERBOUL Julien | Brest | SE 7 | 00:33:51 | 04:13 | 14,18 |
9 | 808 | KERVOAL Yannick | Le Folgoet | SE 8 | 00:33:53 | 04:14 | 14,17 |
10 | 809 | TANGUY Eric | Plouguin | V2 1 | 00:33:57 | 04:14 | 14,14 |
11 | 847 | ROPARS Hermann | Gouesnou | V1 1 | 00:33:59 | 04:14 | 14,12 |
12 | 811 | BRETON Pierre | Brest | V2 2 | 00:34:13 | 04:16 | 14,03 |
13 | 756 | HAMON Frederic | Saint-Divy | SE 9 | 00:34:50 | 04:21 | 13,78 |
14 | 879 | UGUEN Gael | Plabennec | V1 2 | 00:35:15 | 04:24 | 13,62 |
15 | 766 | MOALLIC Steven | Le Juch | SE 10 | 00:35:22 | 04:25 | 13,57 |
16 | 806 | QUINQUIS Patrick | Plouzane | V1 3 | 00:35:57 | 04:29 | 13,35 |
17 | 886 | MASSON Gael | Guipronvel | SE 11 | 00:36:24 | 04:33 | 13,19 |
18 | 940 | BLEUNVEN Stephane | V1 4 | 00:36:29 | 04:33 | 13,16 |
19 | 758 | BELLEC Vincent | Lampaul Plouarzel | SE 12 | 00:36:31 | 04:33 | 13,14 |
20 | 791 | BERGOT Sebastien | Plabennec | SE 13 | 00:36:47 | 04:35 | 13,05 |
21 | 941 | RICHARD Vincent | Milizac | ES 1 | 00:36:50 | 04:36 | 13,03 |
22 | 871 | ARZEL Stephane | Portsall | V1 5 | 00:36:54 | 04:36 | 13,01 |
23 | 881 | PEN Richard Alexandre | Carantec | SE 14 | 00:36:55 | 04:36 | 13,00 |
24 | 891 | PICARD Nicolas | Saint Renan | SE 15 | 00:36:57 | 04:37 | 12,99 |
25 | 872 | TANGUY Nicolas | Plourin | SE 16 | 00:36:59 | 04:37 | 12,98 |
26 | 789 | QUEMENEUR Arnaud | Milizac | SE 17 | 00:37:24 | 04:40 | 12,83 |
27 | 813 | LE BIAN Nicolas | Bourg-Blanc | SE 18 | 00:37:34 | 04:41 | 12,78 |
28 | 883 | LE HENAFF Mario Louis | Plabennec | SE 19 | 00:37:38 | 04:42 | 12,75 |
29 | 842 | ELLEGOET Jean Luc | Plabennec | V3 1 | 00:37:41 | 04:42 | 12,74 |
30 | 784 | GUENEUGUES Philippe | Locmaria-Plouzane | V1 6 | 00:37:43 | 04:42 | 12,73 |
31 | 877 | BOURGLAN Yannick | Brest | V1 7 | 00:37:53 | 04:44 | 12,67 |
32 | 771 | CASTEL Florian | Milizac | JU 2 | 00:38:10 | 04:46 | 12,58 |
33 | 788 | LESVEN Philippe | Brest | V1 8 | 00:38:16 | 04:47 | 12,54 |
34 | 915 | BRETON Arnaud | Brest | SE 20 | 00:38:18 | 04:47 | 12,53 |
35 | 875 | MEYER Florian | Brest | SE 21 | 00:38:19 | 04:47 | 12,53 |
36 | 882 | ROUXEL Jean Philippe | Guipronvel | V1 9 | 00:38:21 | 04:47 | 12,52 |
37 | 797 | LE DREFF Luc | Guilers | V2 3 | 00:38:29 | 04:48 | 12,47 |
38 | 785 | CALVARIN Marcel | 29200 | V2 4 | 00:38:36 | 04:49 | 12,44 |
39 | 911 | TALARMIN Christophe | SE 22 | 00:38:43 | 04:50 | 12,40 |
40 | 816 | MEVEL Julien | Brest | SE 23 | 00:38:57 | 04:52 | 12,32 |
41 | 769 | REUNAVOT Nicolas | Brest | SE 24 | 00:39:02 | 04:52 | 12,30 |
42 | 944 | ROUSSE Christophe | Brest | V2 5 | 00:39:10 | 04:53 | 12,26 |
43 | 937 | LAMIL Raphael | V1 10 | 00:39:13 | 04:54 | 12,24 |
44 | 876 | OMNES Florian | Plourin | SE 25 | 00:39:16 | 04:54 | 12,22 |
45 | 821 | LE ROUX Baptiste | Plouvien | JU 3 | 00:39:19 | 04:54 | 12,21 |
46 | 757 | MAURETTE Mathieu | Chateaulin | SE 26 | 00:39:22 | 04:55 | 12,19 |
47 | 860 | CHAPALAIN Cedric | Bourg Blanc | SE 27 | 00:39:34 | 04:56 | 12,13 |
48 | 902 | KERMAREC Francois | Kerhuon | V2 6 | 00:39:39 | 04:57 | 12,11 |
49 | 905 | MALESTROIT Jeremy | Brest | SE 28 | 00:39:41 | 04:57 | 12,10 |
50 | 961 | BERTHOU Gael | St Renan | SE 29 | 00:39:47 | 04:58 | 12,07 |
51 | 845 | CHAPALAIN Christophe | Trezien | SE 30 | 00:39:50 | 04:58 | 12,05 |
52 | 868 | LE GUEN Michel | Plougastel | V1 11 | 00:39:57 | 04:59 | 12,02 |
53 | 864 | LE MABEC Maxime | Guipronvel | SE 31 | 00:40:03 | 05:00 | 11,99 |
54 | 823 | LE BIHAN Gabriel | Plabennec | JU 4 | 00:40:08 | 05:01 | 11,96 |
55 | 841 | LE BORGNE Morgan | SE 32 | 00:40:13 | 05:01 | 11,94 |
56 | 824 | MOUELO Laurent | 29200 | V2 7 | 00:40:20 | 05:02 | 11,90 |
57 | 942 | MERCEL Mickael | Plouguin | SE 33 | 00:40:24 | 05:03 | 11,88 |
58 | 822 | JEZEQUEL Roland | Dirinon | V1 12 | 00:40:38 | 05:04 | 11,81 |
59 | 893 | MAGUEUR Mickael | SE 34 | 00:40:52 | 05:06 | 11,75 |
60 | 857 | ZITOU Nicolas | Breles | SE 35 | 00:40:55 | 05:06 | 11,73 |
61 | 866 | SAULDAY Emmanuel | Saint Urbain | V1 13 | 00:41:02 | 05:07 | 11,70 |
62 | 894 | LE GLEAU Moran | Plouvien | JU 5 | 00:41:07 | 05:08 | 11,67 |
63 | 798 | LE GUEN Thierry | V1 14 | 00:41:14 | 05:09 | 11,64 |
64 | 774 | GOURMELON Mikael | Plougastel-Daoulas | V1 15 | 00:41:20 | 05:10 | 11,61 |
65 | 792 | BERGOT Erwan | Plouguin | ES 2 | 00:41:40 | 05:12 | 11,52 |
66 | 926 | FOLGOAS Christian | Bohars | V2 8 | 00:41:43 | 05:12 | 11,51 |
67 | 889 | KERBRAT Pascal | V1 16 | 00:42:08 | 05:16 | 11,39 |
68 | 815 | LE GUEVEL Pierre-Yves | Plouguin | V1 17 | 00:42:21 | 05:17 | 11,33 |
69 | 835 | ABGRALL Serge | Brest | V2 9 | 00:42:37 | 05:19 | 11,26 |
70 | 901 | BRANELLEC Stephane | Brest | SE 36 | 00:43:21 | 05:25 | 11,07 |
71 | 820 | MARC Olivier | Brest | V1 18 | 00:43:24 | 05:25 | 11,06 |
72 | 909 | NADEAU Gwenael | La Joie de Courir Plabennec | SE 37 | 00:43:44 | 05:28 | 10,98 |
73 | 844 | PLIQUET Gwenael | Plouzane | V2 10 | 00:43:46 | 05:28 | 10,97 |
74 | 770 | CASTEL Bruno | Milizac | V2 11 | 00:43:48 | 05:28 | 10,96 |
75 | 833 | KOLLO Ali | Brest | SE 38 | 00:43:49 | 05:28 | 10,95 |
76 | 803 | BELLEC Hubert | Landunvez | V2 12 | 00:44:01 | 05:30 | 10,90 |
77 | 895 | LE GLEAU Tangi | SE 39 | 00:44:17 | 05:32 | 10,84 |
78 | 851 | LEROY Sebastien | Guilers | SE 40 | 00:44:30 | 05:33 | 10,79 |
79 | 932 | LE GOFF Stephane | Plouguerneau | V1 19 | 00:44:40 | 05:35 | 10,75 |
80 | 931 | PASTORE Francois | Plouguerneau | V2 13 | 00:44:44 | 05:35 | 10,73 |
81 | 899 | KERANVRAN Gauthier | Plouzane | CA 1 | 00:44:57 | 05:37 | 10,68 |
82 | 904 | PERROT Norman | Guipronvel | SE 41 | 00:45:21 | 05:40 | 10,58 |
83 | 761 | DENIS Jean-Luc | Brest | V3 2 | 00:45:48 | 05:43 | 10,48 |
84 | 929 | GOURVENEC Erwan | Ploudalmezeau | SE 42 | 00:46:31 | 05:48 | 10,32 |
85 | 964 | PENNEC Paul | Milizac | V2 14 | 00:46:39 | 05:49 | 10,29 |
86 | 936 | DENIEL Pierre Yves | SE 43 | 00:46:59 | 05:52 | 10,22 |
87 | 814 | L'HOSTIS Jean-Luc | Breles | V1 20 | 00:47:05 | 05:53 | 10,19 |
88 | 781 | LE BRAS Jean-Claude | Plounevez-Lochrist | V1 21 | 00:47:12 | 05:54 | 10,17 |
89 | 780 | CAM Jean-Noel | Brest | V3 3 | 00:47:13 | 05:54 | 10,17 |
90 | 804 | CHAPELET Thierry | Brest | SE 44 | 00:47:16 | 05:54 | 10,16 |
91 | 925 | PAILLER Arnaud | Lampaul Ploudalmezeau | SE 45 | 00:47:25 | 05:55 | 10,12 |
92 | 778 | LE BRIS Olivier | Bourg-Blanc | SE 46 | 00:47:28 | 05:56 | 10,11 |
93 | 873 | QUERE Marc | Milizac | V2 15 | 00:47:39 | 05:57 | 10,07 |
94 | 903 | TALOC David | Ploudalmezeau | SE 47 | 00:48:00 | 06:00 | 10,00 |
95 | 760 | CORRE Dominique | Brest | V1 22 | 00:48:10 | 06:01 | 9,97 |
96 | 776 | NORGOLL Damien | Brest | SE 48 | 00:48:34 | 06:04 | 9,88 |
97 | 890 | PICARD Etienne | Saint Renan | V2 16 | 00:49:41 | 06:12 | 9,66 |
98 | 805 | SIMONIN Gerard | Le Relecq-Kerhuon | V3 4 | 00:50:07 | 06:15 | 9,58 |
99 | 839 | LANDURE Jo | Coat Meal | V3 5 | 00:50:10 | 06:16 | 9,57 |
100 | 906 | ABIVEN Olivier | Milizac | V1 23 | 00:50:16 | 06:17 | 9,55 |
101 | 782 | GILLOUARD Alain | Kersaint-Plabennec | V2 17 | 00:50:24 | 06:18 | 9,52 |
102 | 793 | MASSON Joris | Plouguin | SE 49 | 00:50:27 | 06:18 | 9,51 |
103 | 810 | LE BRIS Ronan | Plouguerneau | SE 50 | 00:50:44 | 06:20 | 9,46 |
104 | 855 | LE HIR Mael | Poudalmezeau | SE 51 | 00:52:08 | 06:31 | 9,21 |
105 | 865 | CHARLOT Alain | Brest | V2 18 | 00:52:29 | 06:33 | 9,15 |
106 | 773 | KERIVEL Bernard | Plouarzel | V2 19 | 00:52:42 | 06:35 | 9,11 |
107 | 853 | GELEBART Jean Michel | St Renan | V1 24 | 00:53:24 | 06:40 | 8,99 |
108 | 836 | LE GOFF Roger | V4 1 | 00:53:34 | 06:41 | 8,96 |
109 | 765 | JAUMOUILLE Luc | Bourg-Blanc | V1 25 | 00:54:03 | 06:45 | 8,88 |
110 | 858 | CHEVET Laetitia | Brest | SE 52 | 00:54:29 | 06:48 | 8,81 |
111 | 796 | BILLON Patrice | Guipavas | V1 26 | 00:54:54 | 06:51 | 8,74 |
112 | 870 | PINSON Francois | Guipronvel | SE 53 | 00:55:06 | 06:53 | 8,71 |
113 | 787 | LEMASSON Xavier | Elven | SE 54 | 00:55:18 | 06:54 | 8,68 |
114 | 807 | MARQUEZ Thierry | Plouedern | V1 27 | 00:56:17 | 07:02 | 8,53 |
115 | 887 | GOUEZ Robert | V3 6 | 00:56:22 | 07:02 | 8,52 |
116 | 779 | LE ROUX Thierry | Bourg-Blanc | SE 55 | 00:58:10 | 07:16 | 8,25 |
117 | 874 | PEDEN Roland | Lannilis | V3 7 | 01:00:27 | 07:33 | 7,94 |
118 | 861 | DROFF Johan | Milizac | V1 28 | 01:00:31 | 07:33 | 7,93 |
119 | 790 | D'AUMALE Philippe | V3 8 | 01:01:55 | 07:44 | 7,75 |
120 | 754 | QUERE Rene | Brest | V4 2 | 01:02:21 | 07:47 | 7,70 |
Résultats : 8 / Femme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 560 | LE GOFF Christelle | Plouarzel | SE 1 | 00:39:52 | 04:59 | 12,04 |
2 | 924 | OMNES Ingrid | Ploudalmezeau | SE 2 | 00:41:18 | 05:09 | 11,62 |
3 | 856 | PAUGAM Gwenaelle | Breles | V1 1 | 00:41:28 | 05:11 | 11,58 |
4 | 888 | LACOUR Lenaig | SE 3 | 00:41:46 | 05:13 | 11,49 |
5 | 916 | COZ Delphine | Brest | ES 1 | 00:42:28 | 05:18 | 11,30 |
6 | 854 | TURPIN Audrey | Irvillac | SE 4 | 00:42:34 | 05:19 | 11,28 |
7 | 843 | PIRET Brigitte | Plouzane | V2 1 | 00:43:41 | 05:27 | 10,99 |
8 | 907 | RIOU Pauline | Brest | SE 5 | 00:43:54 | 05:29 | 10,93 |
9 | 912 | JORAND Nathalie | SE 6 | 00:44:50 | 05:36 | 10,71 |
10 | 767 | EVRARD Aude | Plougonvelin | SE 7 | 00:45:03 | 05:37 | 10,65 |
11 | 762 | FAVROT Karine | Brest | V1 2 | 00:45:47 | 05:43 | 10,48 |
12 | 928 | GOURVENEC Nathalie | Ploudalmezeau | SE 8 | 00:46:30 | 05:48 | 10,32 |
13 | 764 | LAUTROU Nicole | V2 2 | 00:47:41 | 05:57 | 10,07 |
14 | 880 | LAURENT Melanie | Milizac | SE 9 | 00:48:07 | 06:00 | 9,98 |
15 | 908 | GUILLOU Isabelle | Guipronvel | V1 3 | 00:48:36 | 06:04 | 9,88 |
16 | 935 | GOURVENNEC Laeticia | SE 10 | 00:48:50 | 06:06 | 9,83 |
17 | 921 | LE BORGNE Veronique | Guipronvel | SE 11 | 00:49:09 | 06:08 | 9,77 |
18 | 878 | PRAT Annie | Bohars | V2 3 | 00:49:18 | 06:09 | 9,74 |
19 | 939 | TOURNELLEC Guenaelle | SE 12 | 00:49:20 | 06:10 | 9,73 |
20 | 802 | TANGUY Claudie | Bourg-Blanc | V3 1 | 00:49:27 | 06:10 | 9,71 |
21 | 938 | LE GOC Sophie | SE 13 | 00:49:33 | 06:11 | 9,69 |
22 | 930 | JAOUEN Marie Odile | Plouarzel | V1 4 | 00:49:37 | 06:12 | 9,67 |
23 | 799 | GOURVENNEC Emmanuelle | Lampaul Ploudalmezeau | SE 14 | 00:49:39 | 06:12 | 9,67 |
24 | 922 | JOBIC Leane | Brest | JU 1 | 00:49:58 | 06:14 | 9,61 |
25 | 923 | JOBIC Sandrine | Brest | V1 5 | 00:50:03 | 06:15 | 9,59 |
26 | 852 | KERJEAN Elisabeth | Plouguin | V1 6 | 00:50:13 | 06:16 | 9,56 |
27 | 898 | GUENNOU Myriam | SE 15 | 00:50:18 | 06:17 | 9,54 |
28 | 777 | KERIVEL Claire | Brest | ES 2 | 00:50:37 | 06:19 | 9,48 |
29 | 846 | BENARD Laetitia | Gouesnou | SE 16 | 00:50:40 | 06:20 | 9,47 |
30 | 794 | MASSON Sarah | Plouguin | SE 17 | 00:51:02 | 06:22 | 9,41 |
31 | 934 | GUERNIGOU Emma | Milizac | MI 1 | 00:51:14 | 06:24 | 9,37 |
32 | 863 | RAPHALEN Nolwenn | Milizac | SE 18 | 00:51:24 | 06:25 | 9,34 |
33 | 897 | MAREC Adelaide | SE 19 | 00:51:38 | 06:27 | 9,30 |
34 | 830 | KERBOUL Anne | Saint-Pabu | V1 7 | 00:51:53 | 06:29 | 9,25 |
35 | 834 | RINGEARD Elise | Plabennec | V1 8 | 00:52:11 | 06:31 | 9,20 |
36 | 896 | OLLIVIER Helene | SE 20 | 00:52:27 | 06:33 | 9,15 |
37 | 849 | DUPONT Claire | Brest | SE 21 | 00:53:42 | 06:42 | 8,94 |
38 | 963 | LE ROUX Janig | Bourg Blanc | SE 22 | 00:53:44 | 06:43 | 8,93 |
39 | 850 | LEROY Elisabeth | Guilers | SE 23 | 00:53:55 | 06:44 | 8,90 |
40 | 768 | PEDEN Marie-Francoise | Treglonou | SE 24 | 00:53:58 | 06:44 | 8,89 |
41 | 801 | LE ROUX Karine | Coat-Meal | V1 9 | 00:54:05 | 06:45 | 8,88 |
42 | 755 | LE GALL Sophie | Bourg-Blanc | SE 25 | 00:54:25 | 06:48 | 8,82 |
43 | 862 | DROFF Maelle | Milizac | SE 26 | 00:54:35 | 06:49 | 8,79 |
44 | 795 | VIGER Karine | Guilers | V1 10 | 00:55:02 | 06:52 | 8,72 |
45 | 884 | JACOBEE LAOUABDIA Leila | Brest | SE 27 | 00:55:05 | 06:53 | 8,71 |
46 | 786 | LEMASSON Sabrina | Elven | SE 28 | 00:55:20 | 06:55 | 8,67 |
47 | 772 | CASTEL Manon | Milizac | JU 2 | 00:55:40 | 06:57 | 8,62 |
48 | 859 | LE BLOAS Marylene | Lampaul Plouarzel | SE 29 | 00:56:14 | 07:01 | 8,54 |
49 | 759 | COME Lucie | Milizac | SE 30 | 00:56:16 | 07:02 | 8,53 |
50 | 933 | RENAULT Sandra | Milizac | SE 31 | 00:56:21 | 07:02 | 8,52 |
51 | 826 | NICOLAS Gaelle | Brest | SE 32 | 00:57:01 | 07:07 | 8,42 |
52 | 818 | MOREAU Mathilde | Brest | SE 33 | 00:57:10 | 07:08 | 8,40 |
53 | 817 | CARRE Lydie | Lanrivoare | V2 4 | 00:58:15 | 07:16 | 8,24 |
54 | 867 | MAGUEUR Sylvie | Landunvez | V1 11 | 00:58:30 | 07:18 | 8,21 |
55 | 892 | LE SAINT Laura | Bourg Blanc | CA 1 | 00:59:37 | 07:27 | 8,05 |
56 | 800 | LE SAINT Francoise | Bourg-Blanc | V1 12 | 00:59:38 | 07:27 | 8,05 |
57 | 827 | LE ROUX Anne | Bourg Blanc | V2 5 | 00:59:41 | 07:27 | 8,04 |
58 | 943 | SALAUN Nathalie | Plouguin | SE 34 | 01:00:43 | 07:35 | 7,91 |
59 | 962 | HUITLEC Nadine | Plouguin | SE 35 | 01:04:42 | 08:05 | 7,42 |
|
|